数据来源:浙江省气象局台风网(西北太平洋、南海)| 美国国家飓风中心 NHC(大西洋、东太平洋)
编号:al062026 | 北大西洋 当前最大持续风速:12.9 m/s(25 kt) 中心气压:1012 hPa 最后位置:28.5°N, 43.8°W
编号:2023297n11277 | 北大西洋 生成:2023-10-23 12:00:00 最大风速:12.9 m/s(25 kt) 最低气压:1007 hPa 最后位置:13.5°N, 84.4°W
编号:2023292n13309 | 北大西洋 生成:2023-10-18 18:00:00 最大风速:48.9 m/s(95 kt) 最低气压:965 hPa 最后位置:24.6°N, 50.6°W
编号:2023284n10330 | 北大西洋 生成:2023-10-10 18:00:00 最大风速:20.6 m/s(40 kt) 最低气压:1005 hPa 最后位置:18.4°N, 52.2°W
编号:2023271n16316 | 北大西洋 生成:2023-09-28 06:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:999 hPa 最后位置:26.6°N, 55.5°W
编号:2023265n29284 | 北大西洋 生成:2023-09-21 12:00:00 最大风速:30.9 m/s(60 kt) 最低气压:981 hPa 最后位置:38.9°N, 76.9°W
编号:2023258n14318 | 北大西洋 生成:2023-09-15 06:00:00 最大风速:43.7 m/s(85 kt) 最低气压:958 hPa 七级风圈半径:1000 km 最后位置:61.5°N, 23.3°W
编号:2023249n12320 | 北大西洋 生成:2023-09-05 12:00:00 最大风速:74.6 m/s(145 kt) 最低气压:926 hPa 七级风圈半径:444 km 最后位置:53.0°N, 42.0°W
编号:2023242n15339 | 北大西洋 生成:2023-08-30 00:00:00 最大风速:25.7 m/s(50 kt) 最低气压:998 hPa 最后位置:11.8°N, 48.8°W
编号:2023239n21274 | 北大西洋 生成:2023-08-26 12:00:00 最大风速:59.2 m/s(115 kt) 最低气压:942 hPa 最后位置:45.2°N, 58.3°W
编号:2023231n15313 | 北大西洋 生成:2023-08-19 00:00:00 最大风速:25.7 m/s(50 kt) 最低气压:998 hPa 最后位置:39.4°N, 51.5°W
编号:2023193n37305 | 北大西洋 生成:2023-07-11 12:00:00 最大风速:33.4 m/s(65 kt) 最低气压:986 hPa 最后位置:50.4°N, 24.5°W
编号:2023170n11323 | 北大西洋 生成:2023-06-19 06:00:00 最大风速:30.9 m/s(60 kt) 最低气压:996 hPa 最后位置:13.1°N, 72.9°W
编号:2023152n26274 | 北大西洋 生成:2023-05-31 18:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 最后位置:23.3°N, 83.0°W
编号:2022311n21293 | 北大西洋 生成:2022-11-06 12:00:00 最大风速:33.4 m/s(65 kt) 最低气压:980 hPa 最后位置:35.4°N, 83.8°W
编号:2022304n16287 | 北大西洋 生成:2022-10-30 18:00:00 最大风速:41.2 m/s(80 kt) 最低气压:985 hPa 最后位置:19.7°N, 95.4°W
编号:2022285n19266 | 北大西洋 生成:2022-10-11 12:00:00 最大风速:25.7 m/s(50 kt) 最低气压:997 hPa 最后位置:18.4°N, 94.0°W
编号:2022280n11294 | 北大西洋 生成:2022-10-06 12:00:00 最大风速:38.6 m/s(75 kt) 最低气压:982 hPa 最后位置:13.7°N, 89.9°W
编号:2022266n17341 | 北大西洋 生成:2022-09-23 06:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1003 hPa 最后位置:24.6°N, 19.4°W
编号:2022263n29314 | 北大西洋 生成:2022-09-19 12:00:00 最大风速:28.3 m/s(55 kt) 最低气压:994 hPa 最后位置:37.0°N, 45.9°W
归档说明:本页收录全球各大洋区历年热带气旋记录,含编号、中英文名、强度等级、中心气压、风力等级、七级风圈半径与完整路径。西北太平洋与大西洋/东太平洋取自气象部门实时数据,其余洋区取自 NOAA NCEI 的 IBTrACS 国际最佳路径档案(WMO 认可,每日同步)。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。