数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-24 12:00:00 | 13.5°N, 84.4°W | 20 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-24 09:00:00 | 13.3°N, 84.1°W | 22 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-24 06:00:00 | 13.0°N, 83.8°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-24 03:00:00 | 12.6°N, 83.6°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-24 01:30:00 | 12.4°N, 83.5°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-24 00:00:00 | 12.2°N, 83.5°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-23 21:00:00 | 11.8°N, 83.3°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-23 18:00:00 | 11.5°N, 83.2°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-23 15:00:00 | 11.4°N, 83.0°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-23 12:00:00 | 11.4°N, 82.6°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。