数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-24 06:00:00 | 15.7°N, 51.7°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 93|65|56|74 |
| 2023-10-24 03:00:00 | 15.6°N, 51.8°E | 47 kt | 996 hPa | 热带风暴 | 111|83|74|93 |
| 2023-10-24 00:00:00 | 15.6°N, 52.0°E | 60 kt | 990 hPa | 强热带风暴 | 130|102|93|111 |
| 2023-10-23 21:00:00 | 15.6°N, 52.2°E | 62 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 139|106|96|120 |
| 2023-10-23 18:00:00 | 15.5°N, 52.3°E | 64 kt | 986 hPa | 台风 | 148|111|102|130 |
| 2023-10-23 15:00:00 | 15.4°N, 52.4°E | 69 kt | 982 hPa | 台风 | 152|106|93|130 |
| 2023-10-23 12:00:00 | 15.3°N, 52.5°E | 74 kt | 979 hPa | 台风 | 157|102|83|130 |
| 2023-10-23 09:00:00 | 15.2°N, 52.7°E | 79 kt | 977 hPa | 台风 | 170|106|87|139 |
| 2023-10-23 06:00:00 | 15.0°N, 52.9°E | 84 kt | 975 hPa | 强台风 | 185|111|93|148 |
| 2023-10-23 03:00:00 | 14.7°N, 53.1°E | 88 kt | 969 hPa | 强台风 | 185|111|93|148 |
| 2023-10-23 00:00:00 | 14.3°N, 53.4°E | 93 kt | 963 hPa | 强台风 | 185|111|93|148 |
| 2023-10-22 21:00:00 | 14.0°N, 53.7°E | 101 kt | 959 hPa | 超强台风 | 185|111|93|148 |
| 2023-10-22 18:00:00 | 13.8°N, 53.9°E | 109 kt | 956 hPa | 超强台风 | 185|111|93|148 |
| 2023-10-22 15:00:00 | 13.6°N, 54.1°E | 104 kt | 958 hPa | 超强台风 | 167|111|96|139 |
| 2023-10-22 12:00:00 | 13.3°N, 54.3°E | 99 kt | 961 hPa | 强台风 | 148|111|102|130 |
| 2023-10-22 09:00:00 | 13.0°N, 54.6°E | 102 kt | 960 hPa | 超强台风 | 148|111|102|130 |
| 2023-10-22 06:00:00 | 12.7°N, 55.0°E | 105 kt | 959 hPa | 超强台风 | 148|111|102|130 |
| 2023-10-22 03:00:00 | 12.4°N, 55.4°E | 105 kt | 961 hPa | 超强台风 | 148|111|102|130 |
| 2023-10-22 00:00:00 | 12.0°N, 55.8°E | 105 kt | 963 hPa | 超强台风 | 148|111|102|130 |
| 2023-10-21 21:00:00 | 11.7°N, 56.2°E | 94 kt | 969 hPa | 强台风 | 130|106|102|124 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。