数据来源:浙江省气象局台风网(西北太平洋、南海)| 美国国家飓风中心 NHC(大西洋、东太平洋)
编号:2023352n08127 | 西北太平洋 生成:2023-12-17 18:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1002 hPa 最后位置:7.6°N, 116.4°E
编号:2023337n12083 | 北印度洋 生成:2023-12-03 00:00:00 最大风速:30.9 m/s(60 kt) 最低气压:987 hPa 七级风圈半径:185 km 最后位置:14.7°N, 80.1°E
编号:2023326n10240 | 东北太平洋 生成:2023-11-21 12:00:00 最大风速:20.6 m/s(40 kt) 最低气压:1002 hPa 最后位置:13.7°N, 125.0°W
编号:2023321n19088 | 北印度洋 生成:2023-11-16 18:00:00 最大风速:20.1 m/s(39 kt) 最低气压:1001 hPa 七级风圈半径:130 km 最后位置:23.2°N, 91.2°E
编号:2023302n10267 | 东北太平洋 生成:2023-10-28 12:00:00 最大风速:28.3 m/s(55 kt) 最低气压:995 hPa 最后位置:13.4°N, 117.7°W
编号:2023297n11277 | 北大西洋 生成:2023-10-23 12:00:00 最大风速:12.9 m/s(25 kt) 最低气压:1007 hPa 最后位置:13.5°N, 84.4°W
编号:2023294n09264 | 东北太平洋 生成:2023-10-21 00:00:00 最大风速:74.6 m/s(145 kt) 最低气压:922 hPa 七级风圈半径:56 km 最后位置:18.7°N, 100.7°W
编号:2023294n09061 | 北印度洋 生成:2023-10-20 12:00:00 最大风速:56.1 m/s(109 kt) 最低气压:956 hPa 七级风圈半径:93 km 最后位置:15.7°N, 51.7°E
编号:2023292n13309 | 北大西洋 生成:2023-10-18 18:00:00 最大风速:48.9 m/s(95 kt) 最低气压:965 hPa 最后位置:24.6°N, 50.6°W
编号:2023291n16110 | 西北太平洋 生成:2023-10-17 12:00:00 最大风速:20.1 m/s(39 kt) 最低气压:1001 hPa 最后位置:19.7°N, 108.2°E
编号:2023290n12256 | 东北太平洋 生成:2023-10-17 06:00:00 最大风速:59.2 m/s(115 kt) 最低气压:939 hPa 最后位置:24.7°N, 107.9°W
编号:2023284n10330 | 北大西洋 生成:2023-10-10 18:00:00 最大风速:20.6 m/s(40 kt) 最低气压:1005 hPa 最后位置:18.4°N, 52.2°W
编号:2023281n14260 | 东北太平洋 生成:2023-10-08 00:00:00 最大风速:30.9 m/s(60 kt) 最低气压:990 hPa 最后位置:18.6°N, 100.9°W
编号:2023280n10154 | 西北太平洋 生成:2023-10-07 00:00:00 最大风速:79.2 m/s(154 kt) 最低气压:903 hPa 七级风圈半径:741 km 最后位置:39.8°N, 164.0°E
编号:2023276n11254 | 东北太平洋 生成:2023-10-03 00:00:00 最大风速:61.7 m/s(120 kt) 最低气压:942 hPa 最后位置:24.5°N, 100.5°W
编号:2023273n16134 | 西北太平洋 生成:2023-09-29 12:00:00 最大风速:61.2 m/s(119 kt) 最低气压:940 hPa 最后位置:20.8°N, 110.3°E
编号:2023271n16316 | 北大西洋 生成:2023-09-28 06:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:999 hPa 最后位置:26.6°N, 55.5°W
编号:2023268n16110 | 西北太平洋 生成:2023-09-25 06:00:00 最大风速:14.9 m/s(29 kt) 最低气压:1001 hPa 最后位置:16.6°N, 107.5°E
编号:2023265n29284 | 北大西洋 生成:2023-09-21 12:00:00 最大风速:30.9 m/s(60 kt) 最低气压:981 hPa 最后位置:38.9°N, 76.9°W
编号:2023261n13248 | 东北太平洋 生成:2023-09-18 00:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:1000 hPa 最后位置:23.5°N, 129.4°W
归档说明:本页收录全球各大洋区历年热带气旋记录,含编号、中英文名、强度等级、中心气压、风力等级、七级风圈半径与完整路径。西北太平洋与大西洋/东太平洋取自气象部门实时数据,其余洋区取自 NOAA NCEI 的 IBTrACS 国际最佳路径档案(WMO 认可,每日同步)。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。