数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 00:00:00 | 19.7°N, 108.2°E | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-20 21:00:00 | 19.8°N, 108.5°E | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-20 18:00:00 | 19.9°N, 108.7°E | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-20 15:00:00 | 20.1°N, 108.9°E | 27 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-20 12:00:00 | 20.3°N, 109.2°E | 29 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-20 09:00:00 | 20.5°N, 109.6°E | 29 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-20 06:00:00 | 20.8°N, 109.8°E | 29 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-20 03:00:00 | 21.3°N, 109.8°E | 32 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-20 00:00:00 | 21.6°N, 109.6°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-19 21:00:00 | 21.6°N, 109.5°E | 37 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-19 18:00:00 | 21.4°N, 109.3°E | 39 kt | 1001 hPa | 热带风暴 | 28|28|46|83 |
| 2023-10-19 15:00:00 | 21.2°N, 109.2°E | 37 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | 37|37|65|83 |
| 2023-10-19 12:00:00 | 20.9°N, 109.0°E | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | 46|46|83|83 |
| 2023-10-19 09:00:00 | 20.4°N, 108.7°E | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | 65|65|59|87 |
| 2023-10-19 06:00:00 | 19.9°N, 108.4°E | 35 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | 83|83|37|93 |
| 2023-10-19 03:00:00 | 19.7°N, 108.3°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-19 00:00:00 | 19.5°N, 108.2°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-18 21:00:00 | 19.2°N, 108.2°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-18 18:00:00 | 18.9°N, 108.2°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-10-18 15:00:00 | 18.8°N, 108.2°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。