数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 12:00:00 | 24.5°N, 100.5°W | 20 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-11 09:00:00 | 23.0°N, 102.1°W | 40 kt | 999 hPa | 热带风暴 | 37|65|56|28 |
| 2023-10-11 06:00:00 | 21.7°N, 103.5°W | 60 kt | 994 hPa | 强热带风暴 | 74|130|111|56 |
| 2023-10-11 03:00:00 | 20.8°N, 104.6°W | 90 kt | 968 hPa | 强台风 | 111|176|148|83 |
| 2023-10-11 00:00:00 | 20.1°N, 105.5°W | 120 kt | 942 hPa | 超强台风 | 148|222|185|111 |
| 2023-10-10 21:00:00 | 19.6°N, 106.3°W | 112 kt | 947 hPa | 超强台风 | 148|222|185|111 |
| 2023-10-10 18:00:00 | 19.3°N, 107.1°W | 105 kt | 952 hPa | 超强台风 | 148|222|185|111 |
| 2023-10-10 15:00:00 | 19.1°N, 107.8°W | 92 kt | 962 hPa | 强台风 | 148|213|185|111 |
| 2023-10-10 12:00:00 | 18.9°N, 108.4°W | 80 kt | 973 hPa | 台风 | 148|204|185|111 |
| 2023-10-10 09:00:00 | 18.6°N, 109.1°W | 77 kt | 976 hPa | 台风 | 139|194|167|111 |
| 2023-10-10 06:00:00 | 18.4°N, 109.7°W | 75 kt | 979 hPa | 台风 | 130|185|148|111 |
| 2023-10-10 03:00:00 | 18.3°N, 110.2°W | 72 kt | 980 hPa | 台风 | 130|167|148|111 |
| 2023-10-10 00:00:00 | 18.2°N, 110.6°W | 70 kt | 981 hPa | 台风 | 130|148|148|111 |
| 2023-10-09 21:00:00 | 18.0°N, 111.0°W | 67 kt | 983 hPa | 台风 | 130|148|148|111 |
| 2023-10-09 18:00:00 | 17.9°N, 111.4°W | 65 kt | 985 hPa | 台风 | 130|148|148|111 |
| 2023-10-09 15:00:00 | 18.0°N, 111.8°W | 60 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 130|148|148|111 |
| 2023-10-09 12:00:00 | 18.2°N, 112.1°W | 55 kt | 992 hPa | 强热带风暴 | 130|148|148|111 |
| 2023-10-09 09:00:00 | 18.2°N, 112.3°W | 55 kt | 992 hPa | 强热带风暴 | 130|148|148|111 |
| 2023-10-09 06:00:00 | 18.1°N, 112.5°W | 55 kt | 992 hPa | 强热带风暴 | 130|148|148|111 |
| 2023-10-09 03:00:00 | 18.1°N, 112.6°W | 57 kt | 991 hPa | 强热带风暴 | 130|148|157|111 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。