数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 18:00:00 | 16.6°N, 107.5°E | 29 kt | 1001 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-25 15:00:00 | 16.4°N, 108.1°E | 27 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-25 12:00:00 | 16.2°N, 108.6°E | 25 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-25 09:00:00 | 16.1°N, 109.1°E | 25 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-09-25 06:00:00 | 15.9°N, 109.5°E | 25 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。