数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 00:00:00 | 20.8°N, 110.3°E | 25 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-09 21:00:00 | 20.9°N, 110.8°E | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-09 18:00:00 | 21.0°N, 111.3°E | 25 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-09 15:00:00 | 21.0°N, 112.0°E | 32 kt | 1001 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-10-09 12:00:00 | 21.1°N, 112.5°E | 39 kt | 997 hPa | 热带风暴 | 20|20|28|28 |
| 2023-10-09 09:00:00 | 21.2°N, 112.7°E | 45 kt | 996 hPa | 热带风暴 | 20|20|28|28 |
| 2023-10-09 06:00:00 | 21.4°N, 112.8°E | 51 kt | 995 hPa | 强热带风暴 | 20|20|28|28 |
| 2023-10-09 03:00:00 | 21.6°N, 113.0°E | 55 kt | 991 hPa | 强热带风暴 | 52|33|41|56 |
| 2023-10-09 00:00:00 | 21.7°N, 113.2°E | 60 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 83|46|56|83 |
| 2023-10-08 21:00:00 | 21.7°N, 113.5°E | 67 kt | 983 hPa | 台风 | 83|46|56|83 |
| 2023-10-08 18:00:00 | 21.7°N, 113.7°E | 74 kt | 978 hPa | 台风 | 83|46|56|83 |
| 2023-10-08 15:00:00 | 21.7°N, 113.9°E | 72 kt | 978 hPa | 台风 | 96|69|74|93 |
| 2023-10-08 12:00:00 | 21.6°N, 114.1°E | 70 kt | 979 hPa | 台风 | 111|93|93|102 |
| 2023-10-08 09:00:00 | 21.5°N, 114.2°E | 72 kt | 977 hPa | 台风 | 130|93|102|115 |
| 2023-10-08 06:00:00 | 21.5°N, 114.3°E | 74 kt | 976 hPa | 台风 | 148|93|111|130 |
| 2023-10-08 03:00:00 | 21.5°N, 114.4°E | 79 kt | 972 hPa | 台风 | 148|93|111|130 |
| 2023-10-08 00:00:00 | 21.5°N, 114.6°E | 84 kt | 968 hPa | 强台风 | 148|93|111|130 |
| 2023-10-07 21:00:00 | 21.5°N, 114.8°E | 88 kt | 964 hPa | 强台风 | 148|93|111|130 |
| 2023-10-07 18:00:00 | 21.4°N, 114.9°E | 93 kt | 960 hPa | 强台风 | 148|93|111|130 |
| 2023-10-07 15:00:00 | 21.4°N, 115.0°E | 93 kt | 960 hPa | 强台风 | 115|65|96|115 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。