数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-11 18:00:00 | 35.4°N, 83.8°W | 25 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-11 15:00:00 | 34.3°N, 84.3°W | 25 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-11 12:00:00 | 33.2°N, 84.6°W | 25 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-11 09:00:00 | 32.1°N, 84.7°W | 27 kt | 997 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-11 06:00:00 | 31.2°N, 84.6°W | 30 kt | 996 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-11 03:00:00 | 30.6°N, 84.4°W | 32 kt | 994 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-11 00:00:00 | 30.1°N, 84.0°W | 35 kt | 992 hPa | 热带风暴 | 370|111|185|185 |
| 2022-11-10 21:00:00 | 29.6°N, 83.4°W | 38 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 370|111|185|219 |
| 2022-11-10 19:00:00 | 29.2°N, 83.0°W | 40 kt | 989 hPa | 热带风暴 | 370|111|185|241 |
| 2022-11-10 18:00:00 | 29.0°N, 82.8°W | 40 kt | 989 hPa | 热带风暴 | 370|111|185|241 |
| 2022-11-10 15:00:00 | 28.4°N, 82.2°W | 47 kt | 986 hPa | 热带风暴 | 491|139|232|306 |
| 2022-11-10 12:00:00 | 28.0°N, 81.6°W | 55 kt | 984 hPa | 强热带风暴 | 611|167|278|370 |
| 2022-11-10 09:00:00 | 27.7°N, 80.7°W | 62 kt | 981 hPa | 强热带风暴 | 689|167|317|500 |
| 2022-11-10 07:45:00 | 27.6°N, 80.3°W | 65 kt | 980 hPa | 台风 | 722|167|333|556 |
| 2022-11-10 06:00:00 | 27.3°N, 79.8°W | 65 kt | 980 hPa | 台风 | 722|167|333|556 |
| 2022-11-10 03:00:00 | 27.0°N, 79.0°W | 65 kt | 980 hPa | 台风 | 750|157|222|639 |
| 2022-11-10 00:00:00 | 26.7°N, 78.4°W | 65 kt | 980 hPa | 台风 | 778|148|111|722 |
| 2022-11-09 23:00:00 | 26.6°N, 78.2°W | 65 kt | 980 hPa | 台风 | 778|148|111|722 |
| 2022-11-09 21:00:00 | 26.5°N, 77.8°W | 62 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 778|148|111|722 |
| 2022-11-09 18:00:00 | 26.5°N, 77.3°W | 60 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 778|148|111|722 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。