数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-05 06:00:00 | 19.7°N, 95.4°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-05 03:00:00 | 19.5°N, 95.4°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-05 00:00:00 | 19.4°N, 95.4°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-04 21:00:00 | 19.3°N, 95.4°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-04 18:00:00 | 19.2°N, 95.2°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-04 15:00:00 | 19.0°N, 94.9°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-04 12:00:00 | 18.7°N, 94.5°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-04 09:00:00 | 18.5°N, 94.1°W | 27 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-04 06:00:00 | 18.3°N, 93.6°W | 30 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-04 03:00:00 | 18.2°N, 93.2°W | 30 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-04 00:00:00 | 18.1°N, 92.7°W | 30 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-03 21:00:00 | 18.0°N, 92.2°W | 30 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-03 18:00:00 | 18.0°N, 91.7°W | 30 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-03 15:00:00 | 18.0°N, 91.2°W | 30 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-03 12:00:00 | 17.9°N, 90.6°W | 30 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-03 09:00:00 | 17.8°N, 90.1°W | 37 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | 28|28|19|28 |
| 2022-11-03 06:00:00 | 17.7°N, 89.6°W | 45 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 56|56|37|56 |
| 2022-11-03 03:00:00 | 17.6°N, 89.1°W | 55 kt | 994 hPa | 强热带风暴 | 74|74|46|65 |
| 2022-11-03 00:00:00 | 17.5°N, 88.6°W | 65 kt | 990 hPa | 台风 | 93|93|56|74 |
| 2022-11-02 21:30:00 | 17.4°N, 88.3°W | 80 kt | 985 hPa | 台风 | 93|93|56|74 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。