数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-03 12:00:00 | 22.5°N, 112.0°E | 19 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-03 09:00:00 | 22.5°N, 112.3°E | 19 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-03 06:00:00 | 22.5°N, 112.5°E | 19 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-03 03:00:00 | 22.5°N, 112.7°E | 22 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-03 00:00:00 | 22.5°N, 112.9°E | 25 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-02 21:00:00 | 22.3°N, 113.3°E | 30 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-11-02 18:00:00 | 22.1°N, 113.8°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | 204|130|93|93 |
| 2022-11-02 15:00:00 | 21.8°N, 114.4°E | 37 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 282|93|83|78 |
| 2022-11-02 12:00:00 | 21.5°N, 114.8°E | 39 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 361|56|74|65 |
| 2022-11-02 09:00:00 | 21.2°N, 114.9°E | 42 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 411|111|111|148 |
| 2022-11-02 06:00:00 | 20.9°N, 114.9°E | 45 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 463|167|148|233 |
| 2022-11-02 03:00:00 | 20.7°N, 115.0°E | 48 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 457|176|157|219 |
| 2022-11-02 00:00:00 | 20.5°N, 115.2°E | 51 kt | 991 hPa | 强热带风暴 | 454|185|167|204 |
| 2022-11-01 21:00:00 | 20.4°N, 115.3°E | 52 kt | 989 hPa | 强热带风暴 | 463|176|194|241 |
| 2022-11-01 18:00:00 | 20.2°N, 115.4°E | 54 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 472|167|222|278 |
| 2022-11-01 15:00:00 | 20.0°N, 115.5°E | 57 kt | 986 hPa | 强热带风暴 | 448|213|250|315 |
| 2022-11-01 12:00:00 | 19.8°N, 115.6°E | 60 kt | 984 hPa | 强热带风暴 | 426|259|278|352 |
| 2022-11-01 09:00:00 | 19.5°N, 115.8°E | 62 kt | 983 hPa | 强热带风暴 | 439|263|250|361 |
| 2022-11-01 06:00:00 | 19.2°N, 115.9°E | 64 kt | 982 hPa | 台风 | 454|269|222|370 |
| 2022-11-01 03:00:00 | 19.1°N, 116.0°E | 67 kt | 980 hPa | 台风 | 417|244|254|361 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。