数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-10 00:00:00 | 12.9°N, 80.1°E | 29 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-12-09 21:00:00 | 12.9°N, 80.4°E | 32 kt | 997 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-12-09 18:00:00 | 12.7°N, 80.7°E | 35 kt | 996 hPa | 热带风暴 | 111|93|111|93 |
| 2022-12-09 15:00:00 | 12.3°N, 81.0°E | 40 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 161|139|143|148 |
| 2022-12-09 12:00:00 | 11.9°N, 81.2°E | 45 kt | 994 hPa | 热带风暴 | 213|185|176|204 |
| 2022-12-09 09:00:00 | 11.5°N, 81.3°E | 48 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 213|170|170|213 |
| 2022-12-09 06:00:00 | 11.2°N, 81.4°E | 51 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 213|157|167|222 |
| 2022-12-09 03:00:00 | 11.0°N, 81.4°E | 52 kt | 991 hPa | 强热带风暴 | 226|180|194|235 |
| 2022-12-09 00:00:00 | 10.9°N, 81.4°E | 54 kt | 989 hPa | 强热带风暴 | 241|204|222|250 |
| 2022-12-08 21:00:00 | 10.7°N, 81.7°E | 52 kt | 991 hPa | 强热带风暴 | 241|185|185|250 |
| 2022-12-08 18:00:00 | 10.5°N, 82.2°E | 51 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 241|167|148|250 |
| 2022-12-08 15:00:00 | 10.2°N, 82.6°E | 51 kt | 991 hPa | 强热带风暴 | 241|167|148|250 |
| 2022-12-08 12:00:00 | 10.0°N, 82.9°E | 51 kt | 990 hPa | 强热带风暴 | 241|167|148|250 |
| 2022-12-08 09:00:00 | 9.8°N, 83.2°E | 48 kt | 990 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2022-12-08 06:00:00 | 9.6°N, 83.4°E | 45 kt | 991 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-12-08 03:00:00 | 9.5°N, 83.7°E | 42 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-12-08 00:00:00 | 9.4°N, 83.9°E | 39 kt | 993 hPa | 热带风暴 | 361|259|269|333 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。