首页›世界台风行情›历史台风›Nigel
已消散 北大西洋

Nigel热带风暴N Atlantic · 编号 2023258n14318

数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55

末次观测风速
20.6 m/s / 40 kt
风力等级
—
中心气压
977 hPa
过程极值 · 生命史
85 kt / 958 hPa
中心位置
61.5°N, 23.3°W
移动方向 / 速度
西 5.3 km/h
当前强度
热带风暴
生成时间
2023-09-15 06:00:00
路径点数
91 个观测点

风圈半径四象限(东北 / 东南 / 西南 / 西北),单位 km

七级风圈 · 最大 1000 km
东北778 km
东南667 km
西南778 km
西北1000 km

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2023-09-26 12:00:00 61.5°N, 23.3°W 40 kt 977 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-26 09:00:00 61.5°N, 23.0°W 40 kt 977 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-26 06:00:00 61.5°N, 22.5°W 40 kt 977 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-26 03:00:00 61.5°N, 21.8°W 40 kt 976 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-26 00:00:00 61.5°N, 20.9°W 40 kt 976 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-25 21:00:00 61.5°N, 20.1°W 40 kt 975 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-25 18:00:00 61.5°N, 19.4°W 40 kt 974 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-25 15:00:00 61.3°N, 18.8°W 40 kt 973 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-25 12:00:00 61.0°N, 18.5°W 40 kt 972 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-25 09:00:00 60.7°N, 18.3°W 40 kt 971 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-25 06:00:00 60.1°N, 18.6°W 40 kt 971 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-25 03:00:00 59.1°N, 19.6°W 40 kt 970 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-25 00:00:00 58.0°N, 20.9°W 40 kt 969 hPa 热带风暴 778|667|778|1000
2023-09-24 21:00:00 57.1°N, 22.1°W 42 kt 966 hPa 热带风暴 889|695|722|945
2023-09-24 18:00:00 56.4°N, 23.5°W 45 kt 964 hPa 热带风暴 1000|722|667|889
2023-09-24 15:00:00 56.0°N, 25.2°W 45 kt 962 hPa 热带风暴 1028|833|722|833
2023-09-24 12:00:00 56.1°N, 26.7°W 45 kt 961 hPa 热带风暴 1056|945|778|778
2023-09-24 09:00:00 56.7°N, 27.4°W 47 kt 959 hPa 热带风暴 917|583|528|639
2023-09-24 06:00:00 57.4°N, 27.4°W 50 kt 958 hPa 强热带风暴 778|222|278|500
2023-09-24 03:00:00 58.0°N, 26.7°W 50 kt 958 hPa 强热带风暴 778|222|278|500

2023 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2023 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά