数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-27 18:00:00 | 37.0°N, 45.9°W | 25 kt | 1015 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 15:00:00 | 37.1°N, 45.0°W | 25 kt | 1014 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 12:00:00 | 37.2°N, 44.2°W | 25 kt | 1014 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 09:00:00 | 37.4°N, 43.5°W | 27 kt | 1013 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 06:00:00 | 37.6°N, 42.8°W | 30 kt | 1013 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 03:00:00 | 37.8°N, 42.1°W | 30 kt | 1012 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 00:00:00 | 38.0°N, 41.5°W | 30 kt | 1012 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-26 21:00:00 | 38.1°N, 40.9°W | 30 kt | 1012 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-26 18:00:00 | 38.2°N, 40.4°W | 30 kt | 1012 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-26 15:00:00 | 38.3°N, 39.9°W | 30 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-26 12:00:00 | 38.4°N, 39.4°W | 30 kt | 1011 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-26 09:00:00 | 38.4°N, 38.9°W | 32 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-26 06:00:00 | 38.5°N, 38.5°W | 35 kt | 1010 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-26 03:00:00 | 38.6°N, 38.1°W | 35 kt | 1008 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-26 00:00:00 | 38.8°N, 37.7°W | 35 kt | 1007 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-25 21:00:00 | 39.0°N, 37.4°W | 37 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-25 18:00:00 | 39.2°N, 37.0°W | 40 kt | 1000 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-25 15:00:00 | 39.4°N, 36.4°W | 42 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-25 12:00:00 | 39.4°N, 35.7°W | 45 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-25 09:00:00 | 39.2°N, 34.9°W | 45 kt | 999 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。