数据来源:浙江省气象局台风网(西北太平洋、南海)| 美国国家飓风中心 NHC(大西洋、东太平洋)
编号:2024147n19089 | 北印度洋 生成:2024-05-25 12:00:00 最大风速:27.8 m/s(54 kt) 最低气压:978 hPa 七级风圈半径:315 km 最后位置:24.2°N, 90.4°E
编号:2023337n12083 | 北印度洋 生成:2023-12-03 00:00:00 最大风速:30.9 m/s(60 kt) 最低气压:987 hPa 七级风圈半径:185 km 最后位置:14.7°N, 80.1°E
编号:2023321n19088 | 北印度洋 生成:2023-11-16 18:00:00 最大风速:20.1 m/s(39 kt) 最低气压:1001 hPa 七级风圈半径:130 km 最后位置:23.2°N, 91.2°E
编号:2023294n09061 | 北印度洋 生成:2023-10-20 12:00:00 最大风速:56.1 m/s(109 kt) 最低气压:956 hPa 七级风圈半径:93 km 最后位置:15.7°N, 51.7°E
编号:2023213n20092 | 北印度洋 生成:2023-07-31 18:00:00 最大风速:20.1 m/s(39 kt) 最低气压:987 hPa 最后位置:22.2°N, 89.7°E
编号:2023157n12066 | 北印度洋 生成:2023-06-06 06:00:00 最大风速:54 m/s(105 kt) 最低气压:945 hPa 最后位置:24.0°N, 70.4°E
编号:2023131n11088 | 北印度洋 生成:2023-05-11 00:00:00 最大风速:71 m/s(138 kt) 最低气压:918 hPa 七级风圈半径:139 km 最后位置:23.0°N, 94.7°E
编号:2022342n09084 | 北印度洋 生成:2022-12-08 00:00:00 最大风速:27.8 m/s(54 kt) 最低气压:989 hPa 最后位置:12.9°N, 80.1°E
编号:2022297n16088 | 北印度洋 生成:2022-10-23 12:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:994 hPa 最后位置:24.1°N, 91.0°E
编号:2022127n10091 | 北印度洋 生成:2022-05-07 06:00:00 最大风速:32.9 m/s(64 kt) 最低气压:976 hPa 七级风圈半径:83 km 最后位置:16.0°N, 81.0°E
编号:2022064n11084 | 北印度洋 生成:2022-03-04 18:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:996 hPa 最后位置:10.9°N, 81.0°E
编号:2021335n08096 | 北印度洋 生成:2021-11-30 18:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1000 hPa 最后位置:22.3°N, 88.5°E
编号:2021267n18094 | 北印度洋 生成:2021-09-23 18:00:00 最大风速:36 m/s(70 kt) 最低气压:976 hPa 最后位置:23.4°N, 56.1°E
编号:2021143n15090 | 北印度洋 生成:2021-05-23 00:00:00 最大风速:33.4 m/s(65 kt) 最低气压:974 hPa 最后位置:24.7°N, 84.8°E
编号:2021133n10071 | 北印度洋 生成:2021-05-13 06:00:00 最大风速:61.7 m/s(120 kt) 最低气压:931 hPa 最后位置:25.8°N, 74.8°E
编号:2021092n11096 | 北印度洋 生成:2021-04-02 00:00:00 最大风速:12.9 m/s(25 kt) 最低气压:1000 hPa 最后位置:13.2°N, 97.6°E
归档说明:本页收录全球各大洋区历年热带气旋记录,含编号、中英文名、强度等级、中心气压、风力等级、七级风圈半径与完整路径。西北太平洋与大西洋/东太平洋取自气象部门实时数据,其余洋区取自 NOAA NCEI 的 IBTrACS 国际最佳路径档案(WMO 认可,每日同步)。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。