数据来源:浙江省气象局台风网(西北太平洋、南海)| 美国国家飓风中心 NHC(大西洋、东太平洋)
编号:202625 | 西北太平洋 生成:2026-09-16 20:00:00 当前最大持续风速:35 m/s(68 kt) 中心气压:970 hPa 风力等级:12 级 七级风圈半径:500 km 最后位置:26.4°N, 139.8°E
编号:20260027 | 西北太平洋 生成:2026-09-12 08:00:00 最大风速:12.9 m/s(25 kt) 最低气压:1005 hPa 风力等级:6 级 最后位置:17.2°N, 106.9°E
编号:202624 | 西北太平洋 生成:2026-09-01 08:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:990 hPa 风力等级:7 级 最后位置:26.5°N, 132.1°E
编号:202623 | 西北太平洋 生成:2026-08-28 14:00:00 最大风速:32.9 m/s(64 kt) 最低气压:975 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:200 km 最后位置:36.2°N, 165.4°E
编号:202622 | 西北太平洋 生成:2026-08-27 14:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:990 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:200 km 最后位置:31.7°N, 166.9°E
编号:202621 | 西北太平洋 生成:2026-08-24 08:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:280 km 最后位置:17.6°N, 138.0°E
编号:202620 | 西北太平洋 生成:2026-08-22 08:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:7 级 最后位置:25.3°N, 118.7°E
编号:202619 | 西北太平洋 生成:2026-08-19 17:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:990 hPa 风力等级:6 级 最后位置:21.4°N, 110.7°E
编号:202618 | 西北太平洋 生成:2026-08-19 11:00:00 最大风速:52 m/s(101 kt) 最低气压:935 hPa 风力等级:7 级 最后位置:24.4°N, 116.3°E
编号:202617 | 西北太平洋 生成:2026-08-12 08:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:7 级 最后位置:29.0°N, 154.4°E
编号:202616 | 西北太平洋 生成:2026-08-09 14:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:990 hPa 风力等级:7 级 最后位置:29.0°N, 162.2°E
编号:202615 | 西北太平洋 生成:2026-08-05 14:00:00 最大风速:20.1 m/s(39 kt) 最低气压:990 hPa 风力等级:7 级 最后位置:35.7°N, 139.0°E
编号:202614 | 西北太平洋 生成:2026-08-04 17:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:7 级 最后位置:17.7°N, 120.9°E
编号:20260015 | 西北太平洋 生成:2026-08-01 20:00:00 最大风速:14.9 m/s(29 kt) 最低气压:1002 hPa 风力等级:6 级 最后位置:16.5°N, 123.4°E
编号:202613 | 西北太平洋 生成:2026-07-27 14:00:00 最大风速:64.8 m/s(126 kt) 最低气压:910 hPa 风力等级:7 级 最后位置:31.0°N, 115.1°E
编号:202612 | 西北太平洋 生成:2026-07-23 05:00:00 最大风速:44.8 m/s(87 kt) 最低气压:955 hPa 风力等级:6 级 最后位置:26.7°N, 113.2°E
编号:202611 | 西北太平洋 生成:2026-07-13 08:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:6 级 七级风圈半径:180 km 最后位置:14.0°N, 135.1°E
编号:202609 | 西北太平洋 生成:2026-07-02 08:00:00 最大风速:62.2 m/s(121 kt) 最低气压:915 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:250 km 最后位置:38.4°N, 124.8°E
编号:202610 | 西北太平洋 生成:2026-07-01 08:00:00 最大风速:27.8 m/s(54 kt) 最低气压:985 hPa 风力等级:7 级 最后位置:28.0°N, 111.2°E
编号:202608 | 西北太平洋 生成:2026-06-23 08:00:00 最大风速:23.1 m/s(45 kt) 最低气压:990 hPa 风力等级:9 级 七级风圈半径:120 km 最后位置:33.9°N, 138.9°E
归档说明:本页收录全球各大洋区历年热带气旋记录,含编号、中英文名、强度等级、中心气压、风力等级、七级风圈半径与完整路径。西北太平洋与大西洋/东太平洋取自气象部门实时数据,其余洋区取自 NOAA NCEI 的 IBTrACS 国际最佳路径档案(WMO 认可,每日同步)。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。