数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 23:00:00 | 35.7°N, 139.0°E | 29 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-11 20:00:00 | 36.0°N, 140.2°E | 35 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-08-11 17:00:00 | 36.0°N, 141.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 250|200|200|200 |
| 2026-08-11 14:00:00 | 36.5°N, 142.1°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 250|200|200|200 |
| 2026-08-11 11:00:00 | 36.5°N, 142.8°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-11 08:00:00 | 36.8°N, 143.5°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-11 05:00:00 | 36.8°N, 145.1°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-11 02:00:00 | 36.3°N, 146.0°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-10 23:00:00 | 36.0°N, 146.9°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-10 20:00:00 | 35.3°N, 147.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-10 17:00:00 | 35.1°N, 148.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-10 14:00:00 | 34.6°N, 149.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-10 11:00:00 | 34.2°N, 149.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-10 08:00:00 | 33.8°N, 149.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-10 05:00:00 | 33.4°N, 150.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-10 02:00:00 | 33.1°N, 150.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-09 23:00:00 | 32.7°N, 150.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-09 20:00:00 | 32.3°N, 150.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-09 17:00:00 | 32.2°N, 150.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 400|380|250|200 |
| 2026-08-09 14:00:00 | 32.4°N, 150.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 450|380|200|200 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。