参考位置:距离琉球群岛那霸市偏南方向约570公里 | 数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-26 02:38:00
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 02:00:00 | 21.1°N, 127.6°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 250|200|250|200 |
| 2026-09-25 23:00:00 | 20.9°N, 128.0°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 250|200|250|200 |
| 2026-09-25 20:00:00 | 20.8°N, 128.1°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 250|200|250|200 |
| 2026-09-25 17:00:00 | 20.8°N, 128.6°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 220|150|200|120 |
| 2026-09-25 14:00:00 | 20.6°N, 128.8°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 220|100|200|120 |
| 2026-09-25 11:00:00 | 19.8°N, 129.6°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 220|100|200|120 |
| 2026-09-25 08:00:00 | 19.7°N, 130.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 220|100|200|120 |
| 2026-09-25 05:00:00 | 19.2°N, 130.9°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 220|100|200|120 |
| 2026-09-25 02:00:00 | 19.2°N, 131.3°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 220|100|200|120 |
| 2026-09-24 23:00:00 | 19.3°N, 131.5°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 220|100|200|120 |
| 2026-09-24 20:00:00 | 19.7°N, 131.9°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 220|100|200|120 |
| 2026-09-24 17:00:00 | 19.1°N, 132.5°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 220|90|180|120 |
| 2026-09-24 14:00:00 | 18.8°N, 132.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 100|90|150|120 |
| 2026-09-24 11:00:00 | 18.4°N, 133.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 100|90|150|120 |
| 2026-09-24 08:00:00 | 17.9°N, 134.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 100|90|150|120 |
| 2026-09-24 05:00:00 | 17.9°N, 134.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 100|90|150|120 |
| 2026-09-24 02:00:00 | 17.7°N, 135.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 100|90|150|120 |
| 2026-09-23 23:00:00 | 17.6°N, 136.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 100|90|150|120 |
| 预报时效 | 预报中心位置 | 70% 概率圆半径 |
|---|---|---|
| +12 小时 | 22.5°N, 127.0°E | 74 km |
| +24 小时 | 23.4°N, 127.1°E | 106 km |
| +45 小时 | 24.8°N, 128.1°E | 157 km |
| +69 小时 | 26.6°N, 130.3°E | 222 km |
| +93 小时 | 27.7°N, 132.4°E | 324 km |
| +117 小时 | 29.7°N, 134.2°E | 463 km |
地图上同时绘制 JMA 官方暴风警戒区(红色扇区)、强风警戒区(橙色圆圈)与概率预报圈(蓝色虚线圈)。JMA 预报不含风速/气压数值,强度数据以中央气象台与浙江省气象局发布为准;发报时间 2026-09-25T15:50:00Z(UTC)。
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。