数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 17:00:00 | 17.2°N, 106.9°E | 23 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-13 14:00:00 | 17.2°N, 107.3°E | 23 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-13 11:00:00 | 17.2°N, 107.5°E | 23 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-13 08:00:00 | 17.2°N, 107.7°E | 23 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-13 05:00:00 | 17.1°N, 108.0°E | 23 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-13 02:00:00 | 16.2°N, 108.4°E | 23 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-12 23:00:00 | 15.9°N, 109.0°E | 23 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-12 20:00:00 | 15.8°N, 109.1°E | 23 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-12 17:00:00 | 15.6°N, 109.1°E | 23 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-12 14:00:00 | 15.5°N, 109.2°E | 25 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-12 11:00:00 | 15.4°N, 109.3°E | 25 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-09-12 08:00:00 | 15.3°N, 109.4°E | 25 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。