数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 11:00:00 | 26.7°N, 113.2°E | 23 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-07-27 08:00:00 | 26.4°N, 113.4°E | 27 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-07-27 05:00:00 | 26.3°N, 113.4°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-07-27 02:00:00 | 25.2°N, 113.3°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-07-26 23:00:00 | 24.7°N, 113.5°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-07-26 22:00:00 | 24.6°N, 113.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-26 21:00:00 | 24.4°N, 113.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-26 20:00:00 | 24.2°N, 113.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-26 19:00:00 | 24.1°N, 113.7°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-26 18:00:00 | 24.0°N, 113.7°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-26 17:00:00 | 23.9°N, 113.7°E | 39 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-26 16:00:00 | 23.8°N, 113.8°E | 39 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-26 15:00:00 | 23.7°N, 113.9°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-26 14:00:00 | 23.6°N, 114.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | — |
| 2026-07-26 13:00:00 | 23.5°N, 114.1°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2026-07-26 12:00:00 | 23.3°N, 114.2°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2026-07-26 11:00:00 | 23.2°N, 114.2°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2026-07-26 10:00:00 | 23.1°N, 114.3°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2026-07-26 09:00:00 | 23.0°N, 114.4°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | — |
| 2026-07-26 08:00:00 | 22.9°N, 114.4°E | 58 kt | 975 hPa | 强热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。