数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-06 06:00:00 | 22.3°N, 88.5°E | 10 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-06 03:00:00 | 21.9°N, 88.1°E | 12 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-06 00:00:00 | 21.5°N, 87.7°E | 15 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-05 21:00:00 | 21.2°N, 87.4°E | 17 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-05 18:00:00 | 20.7°N, 87.2°E | 20 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-05 15:00:00 | 20.0°N, 87.0°E | 20 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-05 12:00:00 | 19.5°N, 86.7°E | 20 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-05 09:00:00 | 19.0°N, 86.3°E | 22 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-05 06:00:00 | 18.7°N, 86.1°E | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-05 03:00:00 | 18.3°N, 85.8°E | 27 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-05 00:00:00 | 17.7°N, 85.7°E | 30 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-04 21:00:00 | 17.4°N, 85.4°E | 30 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-04 18:00:00 | 17.3°N, 85.3°E | 30 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-04 15:00:00 | 17.1°N, 85.1°E | 32 kt | 1001 hPa | 热带低压 | — |
| 2021-12-04 12:00:00 | 16.9°N, 85.1°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-12-04 09:00:00 | 16.5°N, 84.9°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-12-04 06:00:00 | 16.4°N, 84.9°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-12-04 03:00:00 | 16.2°N, 84.8°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-12-04 00:00:00 | 16.0°N, 84.8°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
| 2021-12-03 21:00:00 | 15.7°N, 84.9°E | 35 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。