数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-05 00:00:00 | 39.9°N, 163.8°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-04 21:00:00 | 39.5°N, 163.0°E | 29 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-04 18:00:00 | 39.2°N, 162.2°E | 29 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-04 15:00:00 | 38.9°N, 161.6°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-04 12:00:00 | 38.6°N, 161.1°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-04 09:00:00 | 38.3°N, 160.8°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-04 06:00:00 | 38.0°N, 160.5°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-04 03:00:00 | 37.8°N, 160.3°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-04 00:00:00 | 37.6°N, 160.2°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-03 21:00:00 | 37.4°N, 160.0°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-03 18:00:00 | 37.3°N, 159.9°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-03 15:00:00 | 37.2°N, 159.8°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-03 12:00:00 | 37.1°N, 159.6°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-03 09:00:00 | 37.0°N, 159.3°E | 0 kt | hPa | 热带低压 | — |
| 2022-10-03 06:00:00 | 36.9°N, 159.0°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-03 03:00:00 | 36.8°N, 158.6°E | 45 kt | 992 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-10-03 00:00:00 | 36.8°N, 158.1°E | 51 kt | 989 hPa | 强热带风暴 | 296|233|222|278 |
| 2022-10-02 21:00:00 | 37.0°N, 157.8°E | 51 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 296|233|222|278 |
| 2022-10-02 18:00:00 | 37.2°N, 157.5°E | 51 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 296|233|222|278 |
| 2022-10-02 15:00:00 | 37.2°N, 156.9°E | 52 kt | 987 hPa | 强热带风暴 | 296|233|222|278 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。