数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-29 00:00:00 | 13.9°N, 125.2°W | 20 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-28 21:00:00 | 13.8°N, 124.9°W | 20 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-28 18:00:00 | 13.7°N, 124.6°W | 20 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-28 15:00:00 | 13.7°N, 124.2°W | 22 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-28 12:00:00 | 13.7°N, 123.8°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-28 09:00:00 | 13.7°N, 123.4°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-28 06:00:00 | 13.7°N, 123.0°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-28 03:00:00 | 13.8°N, 122.6°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-28 00:00:00 | 13.9°N, 122.2°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 21:00:00 | 14.0°N, 121.8°W | 25 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 18:00:00 | 14.2°N, 121.4°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 15:00:00 | 14.4°N, 121.1°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 12:00:00 | 14.6°N, 120.8°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 09:00:00 | 14.8°N, 120.6°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 06:00:00 | 15.1°N, 120.3°W | 25 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 03:00:00 | 15.4°N, 120.0°W | 25 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-27 00:00:00 | 15.6°N, 119.7°W | 25 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-26 21:00:00 | 15.8°N, 119.5°W | 25 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-26 18:00:00 | 16.1°N, 119.2°W | 25 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-26 15:00:00 | 16.3°N, 118.9°W | 25 kt | 1009 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。