数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-17 12:00:00 | 15.8°N, 97.0°W | 30 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-17 09:00:00 | 15.5°N, 97.2°W | 32 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-17 06:00:00 | 15.1°N, 97.4°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-17 03:00:00 | 14.7°N, 97.4°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-17 00:00:00 | 14.4°N, 97.3°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | 37|37|74|74 |
| 2022-09-16 21:00:00 | 14.2°N, 97.1°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | 46|37|74|93 |
| 2022-09-16 18:00:00 | 14.0°N, 96.8°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | 56|37|74|111 |
| 2022-09-16 15:00:00 | 13.8°N, 96.5°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-16 12:00:00 | 13.5°N, 96.1°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-16 09:00:00 | 13.3°N, 95.7°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-16 06:00:00 | 13.1°N, 95.4°W | 35 kt | 1005 hPa | 热带风暴 | — |
| 2022-09-16 03:00:00 | 12.9°N, 95.2°W | 32 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-16 00:00:00 | 12.8°N, 95.1°W | 30 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-15 21:00:00 | 12.7°N, 95.0°W | 30 kt | 1006 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-15 18:00:00 | 12.6°N, 95.0°W | 30 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-15 15:00:00 | 12.5°N, 95.0°W | 27 kt | 1007 hPa | 热带低压 | — |
| 2022-09-15 12:00:00 | 12.4°N, 95.1°W | 25 kt | 1008 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。