数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 17:00:00 | 34.2°N, 139.2°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 120|280|120|200 |
| 2026-06-27 14:00:00 | 33.3°N, 136.6°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 120|280|120|200 |
| 2026-06-27 11:00:00 | 32.4°N, 134.6°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 120|280|120|200 |
| 2026-06-27 08:00:00 | 31.7°N, 133.6°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-27 05:00:00 | 30.3°N, 132.1°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-27 02:00:00 | 29.4°N, 131.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 23:00:00 | 28.9°N, 130.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 20:00:00 | 28.4°N, 129.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 17:00:00 | 28.2°N, 128.4°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 14:00:00 | 28.0°N, 127.9°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 11:00:00 | 27.6°N, 127.5°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 08:00:00 | 27.4°N, 127.0°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 05:00:00 | 27.0°N, 127.0°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 04:00:00 | 26.9°N, 126.9°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 03:00:00 | 26.8°N, 126.8°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 02:00:00 | 26.6°N, 126.6°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 01:00:00 | 26.3°N, 126.6°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-26 00:00:00 | 25.9°N, 126.5°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-25 23:00:00 | 25.6°N, 126.5°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|280|160|200 |
| 2026-06-25 22:00:00 | 25.3°N, 126.5°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|280|160|200 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。