首页世界台风行情历史台风MEKKHALA
已消散 西北太平洋 白色预警

MEKKHALA 米克拉热带风暴NW Pacific · 编号 202607

数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42

末次观测风速
20 m/s / 39 kt
风力等级
8
中心气压
995 hPa
过程极值 · 生命史
107 kt / 930 hPa
中心位置
34.2°N, 139.2°E
移动方向 / 速度
东北东 71 km/h
当前强度
热带风暴
生成时间
2026-06-20 02:00:00
路径点数
92 个观测点

风圈半径四象限(东北 / 东南 / 西南 / 西北),单位 km

七级风圈 · 最大 280 km
东北120 km
东南280 km
西南120 km
西北200 km

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2026-06-27 17:00:00 34.2°N, 139.2°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 120|280|120|200
2026-06-27 14:00:00 33.3°N, 136.6°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 120|280|120|200
2026-06-27 11:00:00 32.4°N, 134.6°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 120|280|120|200
2026-06-27 08:00:00 31.7°N, 133.6°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 250|280|160|200
2026-06-27 05:00:00 30.3°N, 132.1°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 250|280|160|200
2026-06-27 02:00:00 29.4°N, 131.1°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 23:00:00 28.9°N, 130.0°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 20:00:00 28.4°N, 129.0°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 17:00:00 28.2°N, 128.4°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 14:00:00 28.0°N, 127.9°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 11:00:00 27.6°N, 127.5°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 08:00:00 27.4°N, 127.0°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 05:00:00 27.0°N, 127.0°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 04:00:00 26.9°N, 126.9°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 03:00:00 26.8°N, 126.8°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 02:00:00 26.6°N, 126.6°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 01:00:00 26.3°N, 126.6°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 250|280|160|200
2026-06-26 00:00:00 25.9°N, 126.5°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 250|280|160|200
2026-06-25 23:00:00 25.6°N, 126.5°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 250|280|160|200
2026-06-25 22:00:00 25.3°N, 126.5°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 250|280|160|200

2026 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2026 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά