参考位置:距离日本东京偏南方向约770公里 | 数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-11-05 13:52:54
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 11:00:00 | 28.8°N, 140.4°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-05 08:00:00 | 28.0°N, 139.6°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-05 05:00:00 | 27.6°N, 139.0°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-05 02:00:00 | 26.6°N, 138.7°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-04 23:00:00 | 26.3°N, 138.6°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-04 20:00:00 | 25.7°N, 138.5°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-04 17:00:00 | 25.3°N, 138.5°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-04 14:00:00 | 24.8°N, 138.5°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-04 11:00:00 | 24.6°N, 138.4°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-04 08:00:00 | 24.3°N, 138.5°E | 74 kt | 965 hPa | 台风 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-04 05:00:00 | 24.0°N, 138.6°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-04 02:00:00 | 23.8°N, 138.6°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-03 23:00:00 | 23.5°N, 138.7°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-03 20:00:00 | 23.3°N, 138.8°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-03 17:00:00 | 23.3°N, 138.9°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-03 14:00:00 | 23.1°N, 139.0°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-03 11:00:00 | 23.1°N, 139.2°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-03 08:00:00 | 23.1°N, 139.4°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-03 05:00:00 | 23.1°N, 139.7°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 2026-11-03 02:00:00 | 23.1°N, 139.8°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 280|250|360|220 |
| 预报时效 | 预报中心位置 | 70 |
|---|---|---|
| +12 小时 | 43.7°N, 160.8°E | 83 km |
| +24 小时 | 47.8°N, 168.2°E | 120 km |
地图上同时绘制 JMA 官方暴风警戒区(红色扇区)、强风警戒区(橙色圆圈)与概率预报圈(蓝色虚线圈)。JMA 预报不含风速/气压数值,强度数据以中央气象台与浙江省气象局发布为准;发报时间 2026-11-05T21:45:00Z(UTC)。
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。