参考位置:距离日本东京偏东方向约1270公里 | 数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-10-13 16:54:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 14:00:00 | 35.4°N, 153.7°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 200|180|160|130 |
| 2026-10-13 11:00:00 | 34.5°N, 152.6°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 200|180|160|130 |
| 2026-10-13 08:00:00 | 33.7°N, 151.6°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 200|180|160|130 |
| 2026-10-13 05:00:00 | 33.1°N, 150.5°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 320|320|250|200 |
| 2026-10-13 02:00:00 | 32.7°N, 149.8°E | 74 kt | 965 hPa | 台风 | 320|320|250|220 |
| 2026-10-12 23:00:00 | 31.9°N, 148.8°E | 78 kt | 960 hPa | 台风 | 320|320|250|220 |
| 2026-10-12 20:00:00 | 31.2°N, 148.3°E | 78 kt | 960 hPa | 台风 | 320|320|250|220 |
| 2026-10-12 17:00:00 | 30.5°N, 148.1°E | 78 kt | 960 hPa | 台风 | 320|320|250|220 |
| 2026-10-12 14:00:00 | 29.8°N, 147.8°E | 82 kt | 955 hPa | 强台风 | 320|320|250|220 |
| 2026-10-12 11:00:00 | 29.1°N, 147.5°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 320|320|250|220 |
| 2026-10-12 08:00:00 | 28.3°N, 147.4°E | 87 kt | 950 hPa | 强台风 | 320|320|250|220 |
| 2026-10-12 05:00:00 | 27.7°N, 147.4°E | 93 kt | 945 hPa | 强台风 | 320|320|250|220 |
| 2026-10-12 02:00:00 | 27.0°N, 147.3°E | 97 kt | 940 hPa | 强台风 | 320|320|250|220 |
| 2026-10-11 23:00:00 | 26.6°N, 147.3°E | 101 kt | 935 hPa | 超强台风 | 350|320|280|250 |
| 2026-10-11 20:00:00 | 26.1°N, 147.5°E | 101 kt | 935 hPa | 超强台风 | 350|320|280|250 |
| 2026-10-11 17:00:00 | 25.7°N, 147.6°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 350|320|280|250 |
| 2026-10-11 14:00:00 | 25.3°N, 147.8°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 350|320|280|250 |
| 2026-10-11 11:00:00 | 24.8°N, 148.0°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 350|320|280|250 |
| 2026-10-11 08:00:00 | 24.5°N, 148.2°E | 113 kt | 925 hPa | 超强台风 | 350|320|280|250 |
| 2026-10-11 05:00:00 | 24.2°N, 148.6°E | 107 kt | 930 hPa | 超强台风 | 350|220|280|200 |
| 预报时效 | 预报中心位置 | 70% 概率圆半径 |
|---|---|---|
| +12 小时 | 39.6°N, 158.5°E | 46 km |
| +24 小时 | 41.6°N, 162.3°E | 65 km |
地图上同时绘制 JMA 官方暴风警戒区(红色扇区)、强风警戒区(橙色圆圈)与概率预报圈(蓝色虚线圈)。JMA 预报不含风速/气压数值,强度数据以中央气象台与浙江省气象局发布为准;发报时间 2026-10-13T12:45:00Z(UTC)。
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。