参考位置:距离日本东京南偏东方向约1810公里 | 数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-10-04 02:49:52
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 23:00:00 | 20.5°N, 146.3°E | 93 kt | 945 hPa | 强台风 | 400|550|400|450 |
| 2026-10-03 20:00:00 | 20.1°N, 146.2°E | 82 kt | 955 hPa | 强台风 | 350|550|350|450 |
| 2026-10-03 17:00:00 | 20.0°N, 146.1°E | 78 kt | 960 hPa | 台风 | 350|550|350|450 |
| 2026-10-03 14:00:00 | 19.5°N, 145.9°E | 78 kt | 960 hPa | 台风 | 350|550|350|450 |
| 2026-10-03 11:00:00 | 19.0°N, 145.5°E | 78 kt | 960 hPa | 台风 | 350|550|350|450 |
| 2026-10-03 08:00:00 | 18.7°N, 145.3°E | 74 kt | 965 hPa | 台风 | 350|550|350|450 |
| 2026-10-03 05:00:00 | 18.3°N, 144.8°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 350|550|350|450 |
| 2026-10-03 02:00:00 | 18.1°N, 144.7°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 350|550|350|450 |
| 2026-10-02 23:00:00 | 17.9°N, 144.8°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 300|400|350|250 |
| 2026-10-02 20:00:00 | 17.6°N, 144.6°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 300|400|350|250 |
| 2026-10-02 17:00:00 | 17.5°N, 144.5°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 250|280|200|300 |
| 2026-10-02 14:00:00 | 17.2°N, 144.5°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 250|150|150|150 |
| 2026-10-02 11:00:00 | 17.1°N, 144.6°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 250|150|150|150 |
| 2026-10-02 08:00:00 | 17.0°N, 144.7°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 250|150|150|150 |
| 2026-10-02 05:00:00 | 16.8°N, 144.9°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|150|150|150 |
| 2026-10-02 02:00:00 | 16.8°N, 145.2°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 250|150|150|150 |
| 2026-10-01 23:00:00 | 16.8°N, 145.7°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 250|150|150|120 |
| 2026-10-01 20:00:00 | 16.8°N, 146.2°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|120|150|100 |
| 2026-10-01 17:00:00 | 16.6°N, 146.4°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|120|150|100 |
| 2026-10-01 14:00:00 | 16.6°N, 147.0°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 250|120|150|100 |
| 预报时效 | 预报中心位置 | 70% 概率圆半径 |
|---|---|---|
| +12 小时 | 22.5°N, 146.9°E | 56 km |
| +24 小时 | 24.0°N, 146.8°E | 78 km |
| +48 小时 | 28.1°N, 145.3°E | 130 km |
| +72 小时 | 36.8°N, 149.1°E | 222 km |
| +96 小时 | 47.3°N, 160.2°E | 324 km |
地图上同时绘制 JMA 官方暴风警戒区(红色扇区)、强风警戒区(橙色圆圈)与概率预报圈(蓝色虚线圈)。JMA 预报不含风速/气压数值,强度数据以中央气象台与浙江省气象局发布为准;发报时间 2026-10-03T18:45:00Z(UTC)。
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。