首页›世界台风行情›历史台风›Mawar
已消散 西北太平洋

Mawar热带风暴NW Pacific · 编号 2023140n05149

数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55

末次观测风速
18 m/s / 35 kt
风力等级
—
中心气压
984 hPa
过程极值 · 生命史
159 kt / 897 hPa
中心位置
32.4°N, 140.4°E
移动方向 / 速度
东北 48.7 km/h
当前强度
热带风暴
生成时间
2023-05-20 00:00:00
路径点数
115 个观测点

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2023-06-03 06:00:00 32.4°N, 140.4°E 35 kt 984 hPa 热带风暴 —
2023-06-03 03:00:00 31.4°N, 139.4°E 35 kt 984 hPa 热带风暴 —
2023-06-03 00:00:00 30.7°N, 138.1°E 35 kt 984 hPa 热带风暴 —
2023-06-02 21:00:00 30.3°N, 136.5°E 37 kt 983 hPa 热带风暴 —
2023-06-02 18:00:00 30.0°N, 135.0°E 39 kt 982 hPa 热带风暴 —
2023-06-02 15:00:00 29.6°N, 134.0°E 42 kt 979 hPa 热带风暴 —
2023-06-02 12:00:00 29.2°N, 133.1°E 45 kt 977 hPa 热带风暴 352|417|352|278
2023-06-02 09:00:00 28.8°N, 132.2°E 45 kt 977 hPa 热带风暴 361|411|333|278
2023-06-02 06:00:00 28.3°N, 131.3°E 45 kt 977 hPa 热带风暴 370|407|315|278
2023-06-02 03:00:00 27.6°N, 130.4°E 45 kt 977 hPa 热带风暴 352|389|287|213
2023-06-02 00:00:00 27.0°N, 129.6°E 45 kt 977 hPa 热带风暴 333|370|259|148
2023-06-01 21:00:00 26.6°N, 128.9°E 48 kt 975 hPa 强热带风暴 361|370|259|213
2023-06-01 18:00:00 26.4°N, 128.3°E 51 kt 974 hPa 强热带风暴 389|370|259|278
2023-06-01 15:00:00 26.1°N, 127.7°E 51 kt 974 hPa 强热带风暴 389|370|259|278
2023-06-01 12:00:00 25.8°N, 127.1°E 51 kt 974 hPa 强热带风暴 389|370|259|278
2023-06-01 09:00:00 25.4°N, 126.6°E 51 kt 976 hPa 强热带风暴 411|380|291|287
2023-06-01 06:00:00 25.0°N, 126.2°E 51 kt 979 hPa 强热带风暴 435|389|324|296
2023-06-01 03:00:00 24.6°N, 126.0°E 52 kt 979 hPa 强热带风暴 402|337|291|296
2023-06-01 00:00:00 24.2°N, 125.9°E 54 kt 979 hPa 强热带风暴 370|287|259|296
2023-05-31 21:00:00 23.9°N, 125.7°E 57 kt 977 hPa 强热带风暴 370|287|259|296

2023 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2023 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Ελληνικά