数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 06:00:00 | 22.2°S, 36.5°E | 60 kt | 989 hPa | 强热带风暴 | 157|194|167|111 |
| 2023-02-24 03:00:00 | 22.6°S, 37.0°E | 60 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 157|194|167|111 |
| 2023-02-24 00:00:00 | 22.8°S, 37.6°E | 60 kt | 988 hPa | 强热带风暴 | 157|194|167|111 |
| 2023-02-23 21:00:00 | 22.9°S, 38.2°E | 57 kt | 990 hPa | 强热带风暴 | 143|176|157|115 |
| 2023-02-23 18:00:00 | 22.8°S, 38.7°E | 54 kt | 992 hPa | 强热带风暴 | 130|157|148|120 |
| 2023-02-23 15:00:00 | 22.7°S, 39.1°E | 52 kt | 992 hPa | 强热带风暴 | 130|161|157|120 |
| 2023-02-23 12:00:00 | 22.5°S, 39.4°E | 51 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 130|167|167|120 |
| 2023-02-23 09:00:00 | 22.3°S, 39.8°E | 43 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 130|167|167|120 |
| 2023-02-23 06:00:00 | 22.2°S, 40.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 130|167|167|120 |
| 2023-02-23 03:00:00 | 22.1°S, 40.7°E | 32 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-02-23 00:00:00 | 22.1°S, 41.1°E | 29 kt | 1001 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-02-22 21:00:00 | 22.1°S, 41.7°E | 27 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-02-22 18:00:00 | 22.1°S, 42.4°E | 25 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-02-22 15:00:00 | 22.3°S, 43.0°E | 32 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-02-22 12:00:00 | 22.4°S, 43.6°E | 39 kt | 1004 hPa | 热带风暴 | 65|74|102|56 |
| 2023-02-22 09:00:00 | 22.1°S, 44.3°E | 42 kt | 1003 hPa | 热带风暴 | 74|87|111|59 |
| 2023-02-22 06:00:00 | 21.6°S, 45.1°E | 45 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 83|102|120|65 |
| 2023-02-22 03:00:00 | 21.3°S, 46.0°E | 57 kt | 993 hPa | 强热带风暴 | 124|139|124|78 |
| 2023-02-22 00:00:00 | 21.1°S, 46.8°E | 70 kt | 985 hPa | 台风 | 167|176|130|93 |
| 2023-02-21 21:00:00 | 21.1°S, 47.6°E | 79 kt | 978 hPa | 台风 | 148|170|139|96 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。