数据来源:ibtracs | 最后更新:2026-09-18 11:12:55
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 00:00:00 | 28.7°N, 168.0°E | 25 kt | 993 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-16 21:00:00 | 28.2°N, 168.1°E | 25 kt | 993 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-16 18:00:00 | 27.7°N, 168.3°E | 25 kt | 994 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-16 15:00:00 | 27.2°N, 168.5°E | 25 kt | 994 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-16 12:00:00 | 26.7°N, 168.6°E | 25 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-16 09:00:00 | 26.0°N, 168.6°E | 25 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-16 06:00:00 | 25.3°N, 168.5°E | 25 kt | 996 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-16 03:00:00 | 24.9°N, 168.5°E | 25 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-16 00:00:00 | 24.5°N, 168.4°E | 25 kt | 1010 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-15 21:00:00 | 24.2°N, 168.4°E | 27 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-15 18:00:00 | 23.8°N, 168.3°E | 30 kt | 995 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-15 15:00:00 | 23.2°N, 168.0°E | 27 kt | 997 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-15 12:00:00 | 22.5°N, 167.7°E | 25 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-15 09:00:00 | 21.9°N, 167.6°E | 25 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-15 06:00:00 | 21.4°N, 167.7°E | 25 kt | 998 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-15 03:00:00 | 20.9°N, 167.7°E | 25 kt | 999 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-15 00:00:00 | 20.5°N, 167.8°E | 25 kt | 1001 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-14 21:00:00 | 20.4°N, 168.0°E | 30 kt | 1003 hPa | 热带低压 | — |
| 2023-08-14 18:00:00 | 20.4°N, 168.3°E | 35 kt | 1006 hPa | 热带风暴 | — |
| 2023-08-14 15:00:00 | 20.1°N, 168.3°E | 35 kt | 1007 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。