数据来源:浙江省气象局台风网(西北太平洋、南海)| 美国国家飓风中心 NHC(大西洋、东太平洋)
编号:202425 | 西北太平洋 生成:2024-11-12 02:00:00 最大风速:58.1 m/s(113 kt) 最低气压:925 hPa 风力等级:7 级 最后位置:22.5°N, 120.4°E
编号:202423 | 西北太平洋 生成:2024-11-09 14:00:00 最大风速:38.1 m/s(74 kt) 最低气压:965 hPa 风力等级:7 级 最后位置:21.1°N, 113.4°E
编号:202422 | 西北太平洋 生成:2024-11-04 05:00:00 最大风速:62.2 m/s(121 kt) 最低气压:915 hPa 风力等级:7 级 最后位置:14.2°N, 109.4°E
编号:202421 | 西北太平洋 生成:2024-10-25 08:00:00 最大风速:60.2 m/s(117 kt) 最低气压:920 hPa 风力等级:9 级 七级风圈半径:200 km 最后位置:30.3°N, 123.0°E
编号:202420 | 西北太平洋 生成:2024-10-21 17:00:00 最大风速:32.9 m/s(64 kt) 最低气压:970 hPa 风力等级:7 级 最后位置:16.1°N, 108.1°E
编号:202419 | 西北太平洋 生成:2024-10-09 14:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:200 km 最后位置:36.3°N, 152.2°E
编号:202417 | 西北太平洋 生成:2024-09-27 14:00:00 最大风速:25.2 m/s(49 kt) 最低气压:985 hPa 风力等级:10 级 七级风圈半径:250 km 最后位置:38.0°N, 144.4°E
编号:202418 | 西北太平洋 生成:2024-09-27 05:00:00 最大风速:60.2 m/s(117 kt) 最低气压:920 hPa 风力等级:7 级 最后位置:22.7°N, 120.6°E
编号:202416 | 西北太平洋 生成:2024-09-25 14:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1002 hPa 风力等级:7 级 最后位置:28.3°N, 132.2°E
编号:202415 | 西北太平洋 生成:2024-09-17 17:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:7 级 最后位置:16.5°N, 106.8°E
编号:202414 | 西北太平洋 生成:2024-09-15 20:00:00 最大风速:25.2 m/s(49 kt) 最低气压:985 hPa 风力等级:8 级 最后位置:35.1°N, 126.9°E
编号:202413 | 西北太平洋 生成:2024-09-10 20:00:00 最大风速:44.8 m/s(87 kt) 最低气压:955 hPa 风力等级:6 级 最后位置:32.7°N, 114.9°E
编号:20240014 | 西北太平洋 生成:2024-09-10 08:00:00 最大风速:14.9 m/s(29 kt) 最低气压:1000 hPa 风力等级:7 级 最后位置:28.6°N, 122.1°E
编号:202412 | 西北太平洋 生成:2024-09-05 14:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:1002 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:120 km 最后位置:35.8°N, 148.0°E
编号:202411 | 西北太平洋 生成:2024-09-01 14:00:00 最大风速:67.9 m/s(132 kt) 最低气压:905 hPa 风力等级:6 级 最后位置:21.4°N, 104.2°E
编号:202410 | 西北太平洋 生成:2024-08-22 02:00:00 最大风速:52 m/s(101 kt) 最低气压:935 hPa 风力等级:7 级 最后位置:34.2°N, 133.4°E
编号:202409 | 西北太平洋 生成:2024-08-19 05:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:7 级 最后位置:34.1°N, 125.6°E
编号:202408 | 西北太平洋 生成:2024-08-13 14:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:350 km 最后位置:30.4°N, 148.0°E
编号:202407 | 西北太平洋 生成:2024-08-13 02:00:00 最大风速:47.8 m/s(93 kt) 最低气压:940 hPa 风力等级:9 级 七级风圈半径:300 km 最后位置:41.8°N, 158.0°E
编号:202406 | 西北太平洋 生成:2024-08-11 20:00:00 最大风速:18 m/s(35 kt) 最低气压:998 hPa 风力等级:8 级 七级风圈半径:200 km 最后位置:35.2°N, 147.9°E
归档说明:本页收录全球各大洋区历年热带气旋记录,含编号、中英文名、强度等级、中心气压、风力等级、七级风圈半径与完整路径。西北太平洋与大西洋/东太平洋取自气象部门实时数据,其余洋区取自 NOAA NCEI 的 IBTrACS 国际最佳路径档案(WMO 认可,每日同步)。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。