数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 20:00:00 | 32.7°N, 114.9°E | 23 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-18 17:00:00 | 33.2°N, 114.7°E | 23 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-18 14:00:00 | 33.4°N, 114.8°E | 23 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-18 11:00:00 | 33.5°N, 114.8°E | 23 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-18 08:00:00 | 33.5°N, 115.0°E | 23 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-18 05:00:00 | 33.5°N, 115.2°E | 23 kt | 1004 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-18 02:00:00 | 33.3°N, 115.4°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-17 23:00:00 | 33.2°N, 115.7°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-17 20:00:00 | 33.1°N, 115.9°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-17 17:00:00 | 33.1°N, 116.1°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-17 16:00:00 | 33.1°N, 116.1°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-09-17 15:00:00 | 33.0°N, 116.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-09-17 14:00:00 | 33.0°N, 116.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-09-17 13:00:00 | 33.0°N, 116.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-09-17 12:00:00 | 32.9°N, 116.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-09-17 11:00:00 | 32.8°N, 116.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-09-17 10:00:00 | 32.7°N, 116.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-09-17 09:00:00 | 32.6°N, 116.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-09-17 08:00:00 | 32.6°N, 117.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
| 2024-09-17 07:00:00 | 32.5°N, 117.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。