数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 08:00:00 | 35.8°N, 148.0°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|120|80|80 |
| 2024-09-06 05:00:00 | 35.4°N, 147.4°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|120|80|80 |
| 2024-09-06 02:00:00 | 34.8°N, 146.9°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|120|80|80 |
| 2024-09-05 23:00:00 | 34.1°N, 146.4°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|120|80|80 |
| 2024-09-05 20:00:00 | 33.8°N, 146.2°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|120|80|80 |
| 2024-09-05 17:00:00 | 33.6°N, 146.1°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|120|80|80 |
| 2024-09-05 14:00:00 | 33.1°N, 145.8°E | 35 kt | 1002 hPa | 热带风暴 | 120|120|80|80 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。