数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 08:00:00 | 35.2°N, 147.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-13 05:00:00 | 34.6°N, 148.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-13 02:00:00 | 34.2°N, 149.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-12 23:00:00 | 33.1°N, 149.8°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-12 20:00:00 | 32.8°N, 150.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-12 17:00:00 | 32.6°N, 151.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-12 14:00:00 | 32.4°N, 151.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-12 11:00:00 | 32.1°N, 152.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-12 08:00:00 | 31.3°N, 153.1°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-12 05:00:00 | 30.7°N, 153.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-12 02:00:00 | 30.1°N, 154.4°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-11 23:00:00 | 29.6°N, 154.9°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
| 2024-08-11 20:00:00 | 28.8°N, 155.0°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|150|120|100 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。