首页实时汇率交叉汇率表

交叉汇率表主流货币两两之间的直接汇率,无需经由美元折算

🔀 交叉汇率

36 个主流货币的交叉汇率矩阵

📊 数据来源:open.er-api.com+新浪实时 🕐 更新时间:2026-09-23 15:41:40 🧮 交叉组合:1296 组
🔄 任意两币种快速换算
36 × 36 矩阵
1 行头货币 =↓ 兑换下方各币种 AED AUD BRL CAD CHF CNY CZK DKK EGP EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD MXN MYR NGN NOK NZD PHP PLN QAR RUB SAR SEK SGD THB TRY TWD USD ZAR
AED 阿联酋迪拉姆 0.384337 1.3902 0.383484 0.223910 1.8259 5.8028 1.7815 13.9944 0.238410 0.204602 2.1355 86.4494 4847.7 0.820305 26.0670 42.9633 371.34 0.083708 4.7259 1.1097 360.29 2.5781 0.477573 17.0549 1.0367 0.992322 22.9515 1.0224 2.6857 0.347709 9.0473 13.2925 8.6324 0.272264 4.4221
AUD 澳元 2.6019 3.6170 0.997781 0.582588 4.7509 15.0981 4.6352 36.4118 0.620315 0.532351 5.5563 224.93 12613 2.1343 67.8233 111.79 966.19 0.217798 12.2962 2.8874 937.43 6.7079 1.2426 44.3749 2.6974 2.5819 59.7172 2.6601 6.9878 0.904698 23.5401 34.5856 22.4605 0.708400 11.5058
BRL 巴西雷亚尔 0.719344 0.276471 0.275857 0.161069 1.3135 4.1742 1.2815 10.0668 0.171499 0.147180 1.5362 62.1869 3487.1 0.590082 18.7512 30.9054 267.12 0.060215 3.3995 0.798292 259.17 1.8545 0.343539 12.2684 0.745745 0.713821 16.5101 0.735443 1.9319 0.250122 6.5082 9.5619 6.2097 0.195852 3.1810
CAD 加元 2.6077 1.0022 3.6251 0.583884 4.7614 15.1317 4.6455 36.4927 0.621695 0.533535 5.5687 225.43 12641 2.1391 67.9741 112.03 968.34 0.218282 12.3235 2.8939 939.51 6.7228 1.2454 44.4736 2.7034 2.5876 59.8500 2.6660 7.0033 0.906709 23.5925 34.6625 22.5105 0.709975 11.5313
CHF 瑞士法郎 4.4661 1.7165 6.2085 1.7127 8.1548 25.9156 7.9562 62.5000 1.0648 0.913770 9.5373 386.09 21650 3.6635 116.42 191.88 1658.4 0.373845 21.1062 4.9562 1609.1 11.5140 2.1329 76.1685 4.6300 4.4318 102.50 4.5660 11.9944 1.5529 40.4061 59.3655 38.5530 1.2160 19.7494
CNY 人民币 0.547663 0.210487 0.761336 0.210020 0.122627 3.1780 0.975650 7.6642 0.130568 0.112053 1.1695 47.3451 2654.9 0.449251 14.2759 23.5294 203.37 0.045844 2.5882 0.607769 197.32 1.4119 0.261549 9.3403 0.567763 0.543458 12.5697 0.559919 1.4708 0.190427 4.9549 7.2798 4.7277 0.149109 2.4218
CZK 捷克克朗 0.172331 0.066233 0.239567 0.066086 0.038587 0.314667 0.307005 2.4117 0.041086 0.035259 0.368015 14.8979 835.41 0.141364 4.4922 7.4039 63.9938 0.014425 0.814418 0.191245 62.0889 0.444288 0.082301 2.9391 0.178656 0.171008 3.9553 0.176188 0.462826 0.059921 1.5591 2.2907 1.4876 0.046920 0.762065
DKK 丹麦克朗 0.561331 0.215740 0.780337 0.215262 0.125688 1.0250 3.2573 7.8555 0.133827 0.114850 1.1987 48.5267 2721.1 0.460463 14.6322 24.1166 208.45 0.046988 2.6528 0.622937 202.24 1.4472 0.268077 9.5735 0.581932 0.557021 12.8834 0.573894 1.5075 0.195180 5.0786 7.4615 4.8456 0.152830 2.4823
EGP 埃及镑 0.071457 0.027464 0.099337 0.027403 0.016000 0.130477 0.414650 0.127300 0.017036 0.014620 0.152597 6.1774 346.40 0.058617 1.8627 3.0700 26.5350 0.005982 0.337698 0.079300 25.7451 0.184224 0.034126 1.2187 0.074080 0.070909 1.6401 0.073056 0.191911 0.024846 0.646498 0.949848 0.616848 0.019455 0.315990
EUR 欧元 4.1945 1.6121 5.8309 1.6085 0.939181 7.6588 24.3394 7.4723 58.6988 0.858195 8.9573 362.61 20333 3.4407 109.34 180.21 1557.6 0.351108 19.8225 4.6548 1511.2 10.8137 2.0032 71.5360 4.3484 4.1622 96.2691 4.2883 11.2649 1.4584 37.9487 55.7550 36.2083 1.1420 18.5482
GBP 英镑 4.8875 1.8785 6.7944 1.8743 1.0944 8.9243 28.3612 8.7070 68.3980 1.1652 10.4373 422.52 23693 4.0093 127.40 209.98 1814.9 0.409124 23.0979 5.4239 1760.9 12.6005 2.3342 83.3564 5.0669 4.8500 112.18 4.9969 13.1263 1.6994 44.2192 64.9677 42.1912 1.3307 21.6131
HKD 港币 0.468273 0.179975 0.650972 0.179575 0.104851 0.855039 2.7173 0.834219 6.5532 0.111641 0.095810 40.4819 2270.0 0.384127 12.2065 20.1186 173.89 0.039198 2.2130 0.519666 168.71 1.2073 0.223635 7.9864 0.485459 0.464678 10.7476 0.478753 1.2576 0.162823 4.2366 6.2245 4.0423 0.127494 2.0707
HUF 匈牙利福林 0.011567 0.004446 0.016081 0.004436 0.002590 0.021122 0.067123 0.020607 0.161880 0.002758 0.002367 0.024702 56.0752 0.009489 0.301529 0.496977 4.2955 0.000968 0.054666 0.012837 4.1676 0.029822 0.005524 0.197282 0.011992 0.011479 0.265491 0.011826 0.031066 0.004022 0.104655 0.153761 0.099855 0.003149 0.051152
IDR 印尼盾 0.000206 0.000079 0.000287 0.000079 0.000046 0.000377 0.001197 0.000367 0.002887 0.000049 0.000042 0.000441 0.017833 0.000169 0.005377 0.008863 0.076602 0.000017 0.000975 0.000229 0.074322 0.000532 0.000099 0.003518 0.000214 0.000205 0.004735 0.000211 0.000554 0.000072 0.001866 0.002742 0.001781 0.000056 0.000912
ILS 以色列新谢克尔 1.2191 0.468529 1.6947 0.467490 0.272960 2.2259 7.0739 2.1717 17.0600 0.290636 0.249422 2.6033 105.39 5909.6 31.7772 52.3748 452.69 0.102045 5.7611 1.3528 439.21 3.1429 0.582189 20.7909 1.2638 1.2097 27.9793 1.2463 3.2740 0.423877 11.0292 16.2044 10.5234 0.331906 5.3908
INR 印度卢比 0.038363 0.014744 0.053330 0.014711 0.008590 0.070048 0.222610 0.068342 0.536862 0.009146 0.007849 0.081924 3.3164 185.97 0.031469 1.6482 14.2457 0.003211 0.181298 0.042573 13.8216 0.098903 0.018321 0.654272 0.039771 0.038068 0.880482 0.039221 0.103030 0.013339 0.347080 0.509938 0.331163 0.010445 0.169643
JPY 日元 0.023276 0.008946 0.032357 0.008926 0.005212 0.042500 0.135063 0.041465 0.325729 0.005549 0.004762 0.049705 2.0122 112.83 0.019093 0.606727 8.6432 0.001948 0.109998 0.025830 8.3859 0.060007 0.011116 0.396965 0.024130 0.023097 0.534212 0.023797 0.062511 0.008093 0.210583 0.309393 0.200925 0.006337 0.102927
KRW 韩元 0.002693 0.001035 0.003744 0.001033 0.000603 0.004917 0.015627 0.004797 0.037686 0.000642 0.000551 0.005751 0.232803 13.0545 0.002209 0.070197 0.115698 0.000225 0.012727 0.002988 0.970232 0.006943 0.001286 0.045928 0.002792 0.002672 0.061807 0.002753 0.007232 0.000936 0.024364 0.035796 0.023247 0.000733 0.011908
KWD 科威特第纳尔 11.9463 4.5914 16.6073 4.5812 2.6749 21.8133 69.3218 21.2822 167.18 2.8481 2.4442 25.5115 1032.8 57912 9.7996 311.41 513.25 4436.2 56.4570 13.2574 4304.1 30.7988 5.7052 203.74 12.3848 11.8546 274.19 12.2137 32.0839 4.1538 108.08 158.80 103.13 3.2526 52.8278
MXN 墨西哥比索 0.211601 0.081326 0.294158 0.081146 0.047380 0.386370 1.2279 0.376962 2.9612 0.050448 0.043294 0.451874 18.2927 1025.8 0.173577 5.5158 9.0911 78.5761 0.017713 0.234824 76.2371 0.545527 0.101055 3.6088 0.219367 0.209976 4.8566 0.216336 0.568290 0.073575 1.9144 2.8127 1.8266 0.057611 0.935717
MYR 马来西亚林吉特 0.901104 0.346328 1.2527 0.345559 0.201766 1.6454 5.2289 1.6053 12.6104 0.214832 0.184368 1.9243 77.8999 4368.3 0.739181 23.4891 38.7144 334.62 0.075429 4.2585 324.66 2.3231 0.430343 15.3683 0.934176 0.894185 20.6817 0.921271 2.4201 0.313322 8.1526 11.9780 7.7787 0.245339 3.9848
NGN 尼日利亚奈拉 0.002776 0.001067 0.003858 0.001064 0.000621 0.005068 0.016106 0.004945 0.038842 0.000662 0.000568 0.005927 0.239946 13.4550 0.002277 0.072351 0.119247 1.0307 0.000232 0.013117 0.003080 0.007156 0.001326 0.047337 0.002877 0.002754 0.063703 0.002838 0.007454 0.000965 0.025111 0.036894 0.023960 0.000756 0.012274
NOK 挪威克朗 0.387883 0.149078 0.539217 0.148747 0.086851 0.708251 2.2508 0.691005 5.4282 0.092475 0.079362 0.828326 33.5322 1880.3 0.318182 10.1109 16.6647 144.04 0.032469 1.8331 0.430453 139.75 0.185242 6.6153 0.402118 0.384905 8.9025 0.396564 1.0417 0.134870 3.5093 5.1559 3.3484 0.105607 1.7153
NZD 新西兰元 2.0939 0.804771 2.9109 0.802986 0.468850 3.8234 12.1505 3.7303 29.3031 0.499212 0.428421 4.4716 181.02 10151 1.7177 54.5822 89.9618 777.56 0.175277 9.8956 2.3237 754.41 5.3983 35.7116 2.1708 2.0778 48.0587 2.1408 5.6236 0.728075 18.9444 27.8335 18.0756 0.570100 9.2595
PHP 菲律宾比索 0.058634 0.022535 0.081511 0.022485 0.013129 0.107062 0.340240 0.104456 0.820549 0.013979 0.011997 0.125214 5.0689 284.24 0.048098 1.5284 2.5191 21.7733 0.004908 0.277098 0.065069 21.1251 0.151165 0.028002 0.060786 0.058184 1.3457 0.059946 0.157472 0.020388 0.530483 0.779397 0.506154 0.015964 0.259285
PLN 波兰兹罗提 0.964598 0.370731 1.3409 0.369908 0.215983 1.7613 5.5973 1.7184 13.4990 0.229970 0.197359 2.0599 83.3889 4676.1 0.791265 25.1442 41.4423 358.20 0.080744 4.5586 1.0705 347.53 2.4868 0.460666 16.4511 0.957192 22.1390 0.986186 2.5906 0.335399 8.7271 12.8220 8.3268 0.262626 4.2655
QAR 卡塔尔里亚尔 1.0077 0.387311 1.4009 0.386452 0.225643 1.8401 5.8477 1.7953 14.1027 0.240255 0.206185 2.1520 87.1183 4885.2 0.826652 26.2687 43.2957 374.21 0.084355 4.7624 1.1183 363.08 2.5980 0.481268 17.1869 1.0447 23.1291 1.0303 2.7065 0.350399 9.1173 13.3954 8.6992 0.274371 4.4563
RUB 俄罗斯卢布 0.043570 0.016746 0.060569 0.016708 0.009756 0.079556 0.252827 0.077619 0.609737 0.010388 0.008915 0.093044 3.7666 211.21 0.035741 1.1357 1.8719 16.1794 0.003647 0.205907 0.048352 15.6978 0.112328 0.020808 0.743084 0.045169 0.043236 0.044545 0.117015 0.015150 0.394194 0.579157 0.376115 0.011863 0.192671
SAR 沙特里亚尔 0.978110 0.375924 1.3597 0.375090 0.219009 1.7860 5.6757 1.7425 13.6881 0.233191 0.200124 2.0888 84.5570 4741.6 0.802349 25.4964 42.0228 363.21 0.081875 4.6224 1.0855 352.40 2.5217 0.467119 16.6816 1.0140 0.970600 22.4491 2.6269 0.340097 8.8493 13.0016 8.4435 0.266304 4.3253
SEK 瑞典克朗 0.372346 0.143107 0.517619 0.142789 0.083372 0.679883 2.1606 0.663328 5.2108 0.088771 0.076183 0.795148 32.1891 1805.0 0.305438 9.7060 15.9972 138.27 0.031168 1.7597 0.413211 134.15 0.959946 0.177823 6.3503 0.386012 0.369488 8.5459 0.380680 0.129468 3.3687 4.9494 3.2142 0.101377 1.6466
SGD 新加坡元 2.8760 1.1053 3.9980 1.1029 0.643959 5.2514 16.6886 5.1235 40.2474 0.685660 0.588430 6.1416 248.63 13942 2.3592 74.9679 123.56 1068.0 0.240741 13.5915 3.1916 1036.2 7.4145 1.3735 49.0494 2.9815 2.8539 66.0079 2.9403 7.7239 26.0199 38.2290 24.8266 0.783024 12.7178
THB 泰铢 0.110530 0.042481 0.153653 0.042386 0.024749 0.201821 0.641378 0.196906 1.5468 0.026351 0.022615 0.236037 9.5552 535.81 0.090668 2.8812 4.7487 41.0442 0.009252 0.522350 0.122660 39.8224 0.284956 0.052786 1.8851 0.114586 0.109681 2.5368 0.113003 0.296846 0.038432 1.4692 0.954138 0.030093 0.488772
TRY 土耳其里拉 0.075230 0.028914 0.104582 0.028850 0.016845 0.137366 0.436543 0.134021 1.0528 0.017936 0.015392 0.160654 6.5036 364.69 0.061712 1.9610 3.2321 27.9361 0.006297 0.355529 0.083487 27.1045 0.193951 0.035928 1.2830 0.077991 0.074653 1.7266 0.076914 0.202043 0.026158 0.680633 0.649418 0.020482 0.332674
TWD 新台币 0.115842 0.044523 0.161039 0.044424 0.025938 0.211521 0.672207 0.206371 1.6211 0.027618 0.023702 0.247382 10.0145 561.57 0.095026 3.0197 4.9770 43.0171 0.009697 0.547458 0.128556 41.7366 0.298653 0.055323 1.9757 0.120094 0.114953 2.6588 0.118435 0.311115 0.040279 1.0481 1.5398 0.031540 0.512266
USD 美元 3.6729 1.4116 5.1059 1.4085 0.822400 6.7065 21.3130 6.5432 51.4000 0.875657 0.751484 7.8435 317.52 17805 3.0129 95.7415 157.80 1363.9 0.307450 17.3577 4.0760 1323.3 9.4691 1.7541 62.6410 3.8077 3.6447 84.2987 3.7551 9.8642 1.2771 33.2300 48.8222 31.7060 16.2419
ZAR 南非兰特 0.226137 0.086913 0.314366 0.086720 0.050634 0.412914 1.3122 0.402859 3.1647 0.053913 0.046268 0.482918 19.5494 1096.2 0.185502 5.8947 9.7156 83.9742 0.018929 1.0687 0.250956 81.4745 0.583004 0.107997 3.8568 0.234437 0.224401 5.1902 0.231198 0.607330 0.078630 2.0459 3.0059 1.9521 0.061569
ℹ️ 读法:找到行头货币(左侧固定列),该行中列头币种对应的数值,就是「1 行头货币可兑换多少该列币种」。 例如 USD 行 × JPY 列 = 1 美元可兑换的日元金额。矩阵中每一对货币都互为倒数:USD→JPY 的数值 × JPY→USD 的数值 = 1。 汇率数据仅供参考,实际交易请以银行柜台成交价为准。
✅ 程序自动计算,无人工修改 🧮 1296 组交叉汇率 🔁 每一对货币互为倒数,可自校验 🕒 随主数据实时更新

📋 什么是交叉汇率?怎么计算?

交叉汇率(Cross Rate)指的是两种非美元货币之间的汇率,即不需要先换成美元、直接就能得到的两币种兑换比价。在国际外汇市场上,绝大多数货币都以美元作为报价中介,因此实际的交叉汇率是由两个货币对美元的汇率相除推导出来的。

  • 计算公式1 货币A = 汇率(对基准, A) ÷ 汇率(对基准, B) 个货币B,其中汇率均表示「1 基准货币 = x 该货币」。
  • 本页实现:本页先取得全部 36 个主流货币对 人民币(CNY)的实时汇率,再两两相除得到交叉汇率,共 1296 组组合。
  • 一致性校验:由于矩阵由同一组汇率推导,任意两个货币的交叉汇率一定互为倒数(A→B 与 B→A 相乘恒为 1),这是本页数据可自校验的体现。
  • 为什么要看交叉汇率:跨境结算、外贸报价、出境消费时常需要非美元之间直接换算,直接用交叉汇率可以避免两次美元折算带来的点差损失。

举个实际例子:如果你的客户用日元付款,而你的成本以欧元计价,直接看 EUR/JPY 的交叉汇率比「日元换美元、美元再换欧元」两次折算更贴近真实成本,也更少受两次报价点差影响。

❓ 常见问题

交叉汇率和我去银行换汇的汇率一样吗?

不一样。本页展示的是国际市场的中间价(由两个美元汇率相除推导),银行对客户的实际挂牌价会在中间价基础上加减买卖点差,且不同银行点差不同。做成本估算时建议以本页数值为基准参考,实际成交以银行柜台报价为准。

为什么不能直接查「1 泰铢换多少越南盾」?

这类冷门货币对在国际市场上几乎没有直接报价,但可以通过美元桥接精确换算:先取两个货币对美元的汇率,再相除即可。本页的矩阵就是按这个原理批量算好的,覆盖全部主流货币组合。

表格里的数值精度为什么不一样?

因为交叉汇率跨度极大:1 科威特第纳尔可兑换上万印尼盾,而 1 印尼盾兑换美元只有零点零零零零几。本页按数值量级自适应小数位(大数保留 1~2 位、小数保留 4~6 位),既保证可读性,也保留有效精度。

矩阵多久更新一次?

矩阵随站点汇率数据同步更新:常用币种接入分钟级实时盘口,刷新页面或稍后重访即可看到最新数值;如需程序化调用,可使用本站的 /huilv/data JSON 接口。

⚖️ 数据声明

本页交叉汇率由程序依据公开数据源自动计算生成,为市场参考价,可能存在延迟或误差,不构成任何投资、换汇建议。实际交易价格请以银行柜台或持牌金融机构报价为准。如发现数据异常,欢迎通过站点页脚的联系方式反馈。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά