Startseite实时汇率Wechselkurstabelle

Wechselkurstabelle主流货币两两之间的直接汇率,无需经由美元折算

🔀 交叉汇率

36 个主流货币的交叉汇率矩阵

📊 数据来源:open.er-api.com+新浪实时 🕐 更新时间:2026-09-20 23:52:30 🧮 交叉组合:1296 组
🔄 任意两币种快速换算
36 × 36 矩阵
1 行头货币 =↓ 兑换下方各币种 AED AUD BRL CAD CHF CNY CZK DKK EGP EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD MXN MYR NGN NOK NZD PHP PLN QAR RUB SAR SEK SGD THB TRY TWD USD ZAR
AED 阿联酋迪拉姆 0.382597 1.4008 0.380858 0.223690 1.8239 5.7636 1.7720 14.1811 0.237128 0.203311 2.1360 86.2682 4829.1 0.823553 26.1212 42.7066 377.06 0.083676 4.6881 1.1093 361.84 2.5626 0.475955 17.1126 1.0338 0.991259 22.9391 1.0228 2.6750 0.347366 9.0674 13.2771 8.6489 0.272294 4.4279
AUD 澳元 2.6137 3.6613 0.995455 0.584662 4.7673 15.0646 4.6314 37.0653 0.619786 0.531397 5.5829 225.48 12622 2.1525 68.2734 111.62 985.52 0.218705 12.2533 2.8995 945.76 6.6979 1.2440 44.7275 2.7020 2.5909 59.9563 2.6733 6.9917 0.907916 23.6996 34.7025 22.6057 0.711700 11.5732
BRL 巴西雷亚尔 0.713869 0.273124 0.271883 0.159685 1.3021 4.1145 1.2649 10.1234 0.169278 0.145137 1.5248 61.5842 3447.4 0.587909 18.6471 30.4869 269.17 0.059734 3.3467 0.791914 258.31 1.8294 0.339770 12.2162 0.737992 0.707630 16.3755 0.730139 1.9096 0.247974 6.4729 9.4781 6.1742 0.194382 3.1609
CAD 加元 2.6257 1.0046 3.6781 0.587331 4.7890 15.1333 4.6525 37.2346 0.622616 0.533823 5.6084 226.51 12680 2.1624 68.5851 112.13 990.02 0.219704 12.3093 2.9127 950.08 6.7285 1.2497 44.9317 2.7144 2.6027 60.2301 2.6855 7.0236 0.912061 23.8078 34.8609 22.7089 0.714950 11.6260
CHF 瑞士法郎 4.4705 1.7104 6.2623 1.7026 8.1539 25.7663 7.9215 63.3962 1.0601 0.908897 9.5489 385.66 21589 3.6817 116.77 190.92 1685.6 0.374072 20.9580 4.9592 1617.6 11.4560 2.1277 76.5015 4.6215 4.4314 102.55 4.5724 11.9585 1.5529 40.5356 59.3548 38.6646 1.2173 19.7946
CNY 人民币 0.548265 0.209764 0.768019 0.208811 0.122641 3.1600 0.971501 7.7750 0.130009 0.111468 1.1711 47.2979 2647.6 0.451526 14.3213 23.4145 206.73 0.045877 2.5703 0.608205 198.39 1.4050 0.260950 9.3822 0.566792 0.543473 12.5767 0.560761 1.4666 0.190448 4.9713 7.2794 4.7419 0.149289 2.4276
CZK 捷克克朗 0.173501 0.066381 0.243043 0.066079 0.038810 0.316455 0.307436 2.4604 0.041142 0.035275 0.370596 14.9676 837.86 0.142888 4.5321 7.4096 65.4198 0.014518 0.813389 0.192469 62.7803 0.444612 0.082579 2.9691 0.179364 0.171985 3.9800 0.177455 0.464114 0.060268 1.5732 2.3036 1.5006 0.047243 0.768238
DKK 丹麦克朗 0.564349 0.215918 0.790549 0.214937 0.126239 1.0293 3.2527 8.0031 0.133823 0.114738 1.2054 48.6854 2725.3 0.464771 14.7415 24.1014 212.79 0.047222 2.6457 0.626047 204.21 1.4462 0.268605 9.6575 0.583419 0.559416 12.9456 0.577211 1.5096 0.196035 5.1172 7.4929 4.8810 0.153669 2.4989
EGP 埃及镑 0.070517 0.026979 0.098781 0.026857 0.015774 0.128618 0.406432 0.124952 0.016721 0.014337 0.150622 6.0833 340.53 0.058074 1.8420 3.0115 26.5887 0.005901 0.330588 0.078226 25.5159 0.180705 0.033563 1.2067 0.072899 0.069900 1.6176 0.072124 0.188631 0.024495 0.639401 0.936252 0.609889 0.019201 0.312237
EUR 欧元 4.2171 1.6135 5.9074 1.6061 0.943328 7.6918 24.3061 7.4726 59.8035 0.857388 9.0077 363.80 20365 3.4730 110.16 180.10 1590.1 0.352873 19.7703 4.6782 1525.9 10.8068 2.0072 72.1661 4.3596 4.1803 96.7372 4.3132 11.2808 1.4649 38.2384 55.9911 36.4735 1.1483 18.6729
GBP 英镑 4.9186 1.8818 6.8900 1.8733 1.1002 8.9712 28.3490 8.7155 69.7507 1.1663 10.5060 424.32 23752 4.0507 128.48 210.06 1854.6 0.411567 23.0587 5.4563 1779.8 12.6043 2.3410 84.1696 5.0848 4.8756 112.83 5.0307 13.1571 1.7085 44.5987 65.3043 42.5402 1.3393 21.7788
HKD 港币 0.468168 0.179120 0.655818 0.178306 0.104724 0.853909 2.6984 0.829573 6.6391 0.111016 0.095184 40.3880 2260.8 0.385562 12.2291 19.9939 176.53 0.039174 2.1948 0.519351 169.40 1.1997 0.222827 8.0116 0.483989 0.464076 10.7394 0.478838 1.2523 0.162626 4.2451 6.2159 4.0491 0.127479 2.0730
HUF 匈牙利福林 0.011592 0.004435 0.016238 0.004415 0.002593 0.021143 0.066811 0.020540 0.164384 0.002749 0.002357 0.024760 55.9782 0.009546 0.302790 0.495045 4.3707 0.000970 0.054343 0.012859 4.1944 0.029705 0.005517 0.198365 0.011983 0.011490 0.265904 0.011856 0.031008 0.004027 0.105107 0.153904 0.100256 0.003156 0.051327
IDR 印尼盾 0.000207 0.000079 0.000290 0.000079 0.000046 0.000378 0.001194 0.000367 0.002937 0.000049 0.000042 0.000442 0.017864 0.000171 0.005409 0.008844 0.078080 0.000017 0.000971 0.000230 0.074929 0.000531 0.000099 0.003544 0.000214 0.000205 0.004750 0.000212 0.000554 0.000072 0.001878 0.002749 0.001791 0.000056 0.000917
ILS 以色列新谢克尔 1.2143 0.464568 1.7009 0.462457 0.271615 2.2147 6.9985 2.1516 17.2194 0.287933 0.246870 2.5936 104.75 5863.8 31.7176 51.8565 457.84 0.101604 5.6925 1.3470 439.37 3.1116 0.577929 20.7790 1.2553 1.2036 27.8538 1.2419 3.2481 0.421789 11.0101 16.1217 10.5019 0.330633 5.3765
INR 印度卢比 0.038283 0.014647 0.053628 0.014580 0.008564 0.069826 0.220650 0.067836 0.542896 0.009078 0.007783 0.081772 3.3026 184.87 0.031528 1.6349 14.4349 0.003203 0.179475 0.042468 13.8525 0.098104 0.018221 0.655124 0.039577 0.037949 0.878180 0.039156 0.102407 0.013298 0.347128 0.508287 0.331106 0.010424 0.169512
JPY 日元 0.023416 0.008959 0.032801 0.008918 0.005238 0.042708 0.134959 0.041491 0.332058 0.005552 0.004761 0.050015 2.0200 113.08 0.019284 0.611642 8.8290 0.001959 0.109774 0.025976 8.4728 0.060004 0.011145 0.400701 0.024207 0.023211 0.537132 0.023949 0.062636 0.008134 0.212318 0.310890 0.202518 0.006376 0.103681
KRW 韩元 0.002652 0.001015 0.003715 0.001010 0.000593 0.004837 0.015286 0.004699 0.037610 0.000629 0.000539 0.005665 0.228794 12.8075 0.002184 0.069277 0.113263 0.000222 0.012433 0.002942 0.959653 0.006796 0.001262 0.045385 0.002742 0.002629 0.060837 0.002713 0.007094 0.000921 0.024048 0.035212 0.022938 0.000722 0.011743
KWD 科威特第纳尔 11.9509 4.5724 16.7410 4.5516 2.6733 21.7976 68.8806 21.1764 169.48 2.8339 2.4297 25.5268 1031.0 57712 9.8422 312.17 510.38 4506.2 56.0267 13.2574 4324.3 30.6251 5.6881 204.51 12.3547 11.8464 274.14 12.2232 31.9684 4.1513 108.36 158.67 103.36 3.2541 52.9167
MXN 墨西哥比索 0.213307 0.081610 0.298804 0.081239 0.047714 0.389057 1.2294 0.377969 3.0249 0.050581 0.043368 0.455619 18.4016 1030.1 0.175669 5.5718 9.1096 80.4286 0.017849 0.236627 77.1836 0.546617 0.101524 3.6502 0.220515 0.211442 4.8931 0.218168 0.570593 0.074095 1.9341 2.8321 1.8449 0.058082 0.944491
MYR 马来西亚林吉特 0.901448 0.344891 1.2628 0.343324 0.201645 1.6442 5.1956 1.5973 12.7835 0.213759 0.183274 1.9255 77.7663 4353.2 0.742391 23.5469 38.4978 339.90 0.075430 4.2261 326.18 2.3100 0.429049 15.4261 0.931910 0.893569 20.6784 0.921993 2.4114 0.313132 8.1738 11.9686 7.7965 0.245459 3.9915
NGN 尼日利亚奈拉 0.002764 0.001057 0.003871 0.001053 0.000618 0.005041 0.015929 0.004897 0.039191 0.000655 0.000562 0.005903 0.238413 13.3459 0.002276 0.072189 0.118025 1.0420 0.000231 0.012956 0.003066 0.007082 0.001315 0.047293 0.002857 0.002739 0.063395 0.002827 0.007393 0.000960 0.025059 0.036693 0.023902 0.000753 0.012237
NOK 挪威克朗 0.390231 0.149301 0.546642 0.148622 0.087291 0.711755 2.2492 0.691471 5.5339 0.092535 0.079338 0.833526 33.6645 1884.5 0.321376 10.1933 16.6654 147.14 0.032653 1.8294 0.432893 141.20 0.185732 6.6779 0.403417 0.386820 8.9515 0.399124 1.0439 0.135553 3.5384 5.1811 3.3751 0.106258 1.7279
NZD 新西兰元 2.1010 0.803850 2.9432 0.800196 0.469980 3.8322 12.1096 3.7229 29.7950 0.498215 0.427163 4.4878 181.25 10146 1.7303 54.8816 89.7282 792.21 0.175806 9.8498 2.3307 760.25 5.3841 35.9542 2.1720 2.0827 48.1959 2.1489 5.6203 0.729828 19.0509 27.8956 18.1716 0.572100 9.3031
PHP 菲律宾比索 0.058436 0.022358 0.081859 0.022256 0.013072 0.106584 0.336807 0.103547 0.828692 0.013857 0.011881 0.124819 5.0412 282.20 0.048126 1.5264 2.4956 22.0339 0.004890 0.273955 0.064825 21.1449 0.149749 0.027813 0.060411 0.057926 1.3405 0.059768 0.156317 0.020299 0.529867 0.775865 0.505410 0.015912 0.258748
PLN 波兰兹罗提 0.967313 0.370091 1.3550 0.368409 0.216378 1.7643 5.5753 1.7140 13.7175 0.229377 0.196665 2.0662 83.4483 4671.3 0.796634 25.2673 41.3106 364.73 0.080941 4.5348 1.0731 350.02 2.4788 0.460398 16.5532 0.958858 22.1893 0.989359 2.5876 0.336011 8.7710 12.8431 8.3662 0.263394 4.2831
QAR 卡塔尔里亚尔 1.0088 0.385970 1.4132 0.384216 0.225662 1.8400 5.8145 1.7876 14.3061 0.239219 0.205103 2.1548 87.0289 4871.7 0.830815 26.3515 43.0832 380.38 0.084414 4.7294 1.1191 365.03 2.5852 0.480152 17.2635 1.0429 23.1414 1.0318 2.6986 0.350429 9.1473 13.3941 8.7251 0.274695 4.4669
RUB 俄罗斯卢布 0.043594 0.016679 0.061067 0.016603 0.009751 0.079512 0.251259 0.077246 0.618206 0.010337 0.008863 0.093115 3.7608 210.52 0.035902 1.1387 1.8617 16.4373 0.003648 0.204371 0.048360 15.7741 0.111713 0.020749 0.746001 0.045067 0.043213 0.044587 0.116613 0.015143 0.395281 0.578796 0.377037 0.011870 0.193027
SAR 沙特里亚尔 0.977717 0.374071 1.3696 0.372371 0.218705 1.7833 5.6352 1.7325 13.8651 0.231844 0.198780 2.0884 84.3459 4721.5 0.805202 25.5391 41.7550 368.65 0.081811 4.5836 1.0846 353.78 2.5055 0.465350 16.7313 1.0108 0.969171 22.4279 2.6154 0.339625 8.8653 12.9812 8.4562 0.266227 4.3292
SEK 瑞典克朗 0.373833 0.143027 0.523672 0.142377 0.083623 0.681847 2.1546 0.662415 5.3014 0.088646 0.076004 0.798502 32.2499 1805.3 0.307872 9.7650 15.9651 140.96 0.031281 1.7526 0.414703 135.27 0.957980 0.177928 6.3973 0.386466 0.370566 8.5754 0.382353 0.129857 3.3897 4.9634 3.2332 0.101793 1.6553
SGD 新加坡元 2.8788 1.1014 4.0327 1.0964 0.643960 5.2508 16.5925 5.1011 40.8246 0.682647 0.585293 6.1491 248.35 13902 2.3709 75.1979 122.94 1085.5 0.240887 13.4961 3.1935 1041.7 7.3772 1.3702 49.2639 2.9761 2.8536 66.0373 2.9444 7.7008 26.1033 38.2222 24.8985 0.783883 12.7470
THB 泰铢 0.110285 0.042195 0.154489 0.042003 0.024670 0.201153 0.635646 0.195420 1.5640 0.026152 0.022422 0.235568 9.5141 532.58 0.090826 2.8808 4.7099 41.5838 0.009228 0.517027 0.122342 39.9060 0.282616 0.052491 1.8873 0.114012 0.109321 2.5298 0.112799 0.295012 0.038309 1.4643 0.953844 0.030030 0.488327
TRY 土耳其里拉 0.075318 0.028816 0.105507 0.028685 0.016848 0.137375 0.434106 0.133460 1.0681 0.017860 0.015313 0.160878 6.4975 363.72 0.062028 1.9674 3.2166 28.3991 0.006302 0.353097 0.083552 27.2533 0.193009 0.035848 1.2889 0.077863 0.074660 1.7277 0.077034 0.201475 0.026163 0.682937 0.651415 0.020509 0.333497
TWD 新台币 0.115622 0.044237 0.161965 0.044036 0.025863 0.210887 0.666404 0.204877 1.6396 0.027417 0.023507 0.246967 9.9745 558.35 0.095221 3.0202 4.9378 43.5960 0.009675 0.542046 0.128262 41.8370 0.296291 0.055031 1.9786 0.119529 0.114611 2.6523 0.118257 0.309288 0.040163 1.0484 1.5351 0.031483 0.511957
USD 美元 3.6725 1.4051 5.1445 1.3987 0.821500 6.6984 21.1670 6.5075 52.0800 0.870853 0.746659 7.8444 316.82 17735 3.0245 95.9300 156.84 1384.7 0.307300 17.2170 4.0740 1328.9 9.4111 1.7479 62.8460 3.7966 3.6404 84.2438 3.7562 9.8239 1.2757 33.3000 48.7600 31.7630 16.2613
ZAR 南非兰特 0.225843 0.086407 0.316365 0.086014 0.050519 0.411923 1.3017 0.400183 3.2027 0.053554 0.045916 0.482397 19.4831 1090.6 0.185994 5.8993 9.6450 85.1556 0.018898 1.0588 0.250533 81.7198 0.578742 0.107491 3.8648 0.233475 0.223869 5.1806 0.230990 0.604128 0.078450 2.0478 2.9985 1.9533 0.061496
ℹ️ 读法:找到行头货币(左侧固定列),该行中列头币种对应的数值,就是「1 行头货币可兑换多少该列币种」。 例如 USD 行 × JPY 列 = 1 美元可兑换的日元金额。矩阵中每一对货币都互为倒数:USD→JPY 的数值 × JPY→USD 的数值 = 1。 汇率数据仅供参考,实际交易请以银行柜台成交价为准。
✅ 程序自动计算,无人工修改 🧮 1296 组交叉汇率 🔁 每一对货币互为倒数,可自校验 🕒 随主数据实时更新

📋 什么是交叉汇率?怎么计算?

交叉汇率(Cross Rate)指的是两种非美元货币之间的汇率,即不需要先换成美元、直接就能得到的两币种兑换比价。在国际外汇市场上,绝大多数货币都以美元作为报价中介,因此实际的交叉汇率是由两个货币对美元的汇率相除推导出来的。

  • 计算公式1 货币A = 汇率(对基准, A) ÷ 汇率(对基准, B) 个货币B,其中汇率均表示「1 基准货币 = x 该货币」。
  • 本页实现:本页先取得全部 36 个主流货币对 人民币(CNY)的实时汇率,再两两相除得到交叉汇率,共 1296 组组合。
  • 一致性校验:由于矩阵由同一组汇率推导,任意两个货币的交叉汇率一定互为倒数(A→B 与 B→A 相乘恒为 1),这是本页数据可自校验的体现。
  • 为什么要看交叉汇率:跨境结算、外贸报价、出境消费时常需要非美元之间直接换算,直接用交叉汇率可以避免两次美元折算带来的点差损失。

举个实际例子:如果你的客户用日元付款,而你的成本以欧元计价,直接看 EUR/JPY 的交叉汇率比「日元换美元、美元再换欧元」两次折算更贴近真实成本,也更少受两次报价点差影响。

❓ 常见问题

交叉汇率和我去银行换汇的汇率一样吗?

不一样。本页展示的是国际市场的中间价(由两个美元汇率相除推导),银行对客户的实际挂牌价会在中间价基础上加减买卖点差,且不同银行点差不同。做成本估算时建议以本页数值为基准参考,实际成交以银行柜台报价为准。

为什么不能直接查「1 泰铢换多少越南盾」?

这类冷门货币对在国际市场上几乎没有直接报价,但可以通过美元桥接精确换算:先取两个货币对美元的汇率,再相除即可。本页的矩阵就是按这个原理批量算好的,覆盖全部主流货币组合。

表格里的数值精度为什么不一样?

因为交叉汇率跨度极大:1 科威特第纳尔可兑换上万印尼盾,而 1 印尼盾兑换美元只有零点零零零零几。本页按数值量级自适应小数位(大数保留 1~2 位、小数保留 4~6 位),既保证可读性,也保留有效精度。

矩阵多久更新一次?

矩阵随站点汇率数据同步更新:常用币种接入分钟级实时盘口,刷新页面或稍后重访即可看到最新数值;如需程序化调用,可使用本站的 /huilv/data JSON 接口。

⚖️ 数据声明

本页交叉汇率由程序依据公开数据源自动计算生成,为市场参考价,可能存在延迟或误差,不构成任何投资、换汇建议。实际交易价格请以银行柜台或持牌金融机构报价为准。如发现数据异常,欢迎通过站点页脚的联系方式反馈。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά