inicio›Tipos de cambio en tiempo real›Tabla de tipos de cambio cruzados

Tabla de tipos de cambio cruzados主流货币两两之间的直接汇率,无需经由美元折算

🔀 交叉汇率

36 个主流货币的交叉汇率矩阵

📊 数据来源:open.er-api.com+新浪实时 🕐 更新时间:2026-09-26 21:54:43 🧮 交叉组合:1296 组
🔄 任意两币种快速换算
—
36 × 36 矩阵
1 行头货币 =↓ 兑换下方各币种 AED AUD BRL CAD CHF CNY CZK DKK EGP EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD MXN MYR NGN NOK NZD PHP PLN QAR RUB SAR SEK SGD THB TRY TWD USD ZAR
AED 阿联酋迪拉姆 — 0.387675 1.4123 0.385009 0.225489 1.8276 5.8186 1.7866 14.0815 0.239017 0.205467 2.1355 87.2090 4868.1 0.829753 26.0836 42.8163 368.27 0.083762 4.8115 1.1081 360.84 2.5867 0.481458 16.9751 1.0439 0.990362 22.9175 1.0222 2.6988 0.347736 9.0827 13.3168 8.6324 0.272264 4.4306
AUD 澳元 2.5795 — 3.6429 0.993122 0.581645 4.7142 15.0089 4.6085 36.3230 0.616539 0.529998 5.5084 224.95 12557 2.1403 67.2821 110.44 949.95 0.216063 12.4110 2.8584 930.77 6.6723 1.2419 43.7870 2.6926 2.5546 59.1151 2.6366 6.9616 0.896978 23.4287 34.3504 22.2671 0.702300 11.4285
BRL 巴西雷亚尔 0.708084 0.274507 — 0.272619 0.159665 1.2941 4.1200 1.2651 9.9709 0.169244 0.145488 1.5121 61.7513 3447.0 0.587534 18.4694 30.3175 260.77 0.059311 3.4069 0.784639 255.50 1.8316 0.340912 12.0198 0.739141 0.701259 16.2275 0.723776 1.9110 0.246226 6.4313 9.4294 6.1125 0.192786 3.1372
CAD 加元 2.5973 1.0069 3.6681 — 0.585673 4.7468 15.1128 4.6404 36.5745 0.620809 0.533668 5.5466 226.51 12644 2.1552 67.7480 111.21 956.53 0.217559 12.4970 2.8782 937.22 6.7185 1.2505 44.0902 2.7113 2.5723 59.5245 2.6549 7.0098 0.903189 23.5910 34.5883 22.4213 0.707164 11.5077
CHF 瑞士法郎 4.4348 1.7193 6.2631 1.7074 — 8.1049 25.8042 7.9232 62.4487 1.0600 0.911205 9.4704 386.75 21589 3.6798 115.68 189.88 1633.2 0.371468 21.3378 4.9143 1600.2 11.4715 2.1352 75.2813 4.6293 4.3921 101.63 4.5331 11.9688 1.5421 40.2801 59.0574 38.2830 1.2074 19.6486
CNY 人民币 0.547173 0.212126 0.772752 0.210667 0.123382 — 3.1838 0.977579 7.7050 0.130784 0.112426 1.1685 47.7184 2663.7 0.454019 14.2723 23.4279 201.51 0.045832 2.6327 0.606331 197.44 1.4154 0.263441 9.2883 0.571173 0.541899 12.5398 0.559300 1.4767 0.190272 4.9698 7.2866 4.7234 0.148976 2.4243
CZK 捷克克朗 0.171864 0.066627 0.242717 0.066169 0.038753 0.314094 — 0.307052 2.4201 0.041078 0.035312 0.367011 14.9881 836.65 0.142604 4.4828 7.3586 63.2928 0.014396 0.826915 0.190445 62.0149 0.444560 0.082745 2.9174 0.179402 0.170207 3.9387 0.175673 0.463834 0.059763 1.5610 2.2887 1.4836 0.046792 0.761452
DKK 丹麦克朗 0.559723 0.216991 0.790475 0.215498 0.126212 1.0229 3.2568 — 7.8817 0.133783 0.115005 1.1953 48.8129 2724.8 0.464432 14.5996 23.9653 206.13 0.046884 2.6931 0.620238 201.97 1.4478 0.269483 9.5014 0.584273 0.554328 12.8274 0.572127 1.5106 0.194636 5.0838 7.4537 4.8318 0.152393 2.4799
EGP 埃及镑 0.071015 0.027531 0.100292 0.027341 0.016013 0.129785 0.413206 0.126875 — 0.016974 0.014591 0.151651 6.1932 345.71 0.058925 1.8523 3.0406 26.1529 0.005948 0.341686 0.078693 25.6249 0.183695 0.034191 1.2055 0.074130 0.070331 1.6275 0.072589 0.191659 0.024695 0.645012 0.945694 0.613032 0.019335 0.314637
EUR 欧元 4.1838 1.6220 5.9086 1.6108 0.943403 7.6462 24.3437 7.4748 58.9143 — 0.859633 8.9344 364.87 20367 3.4715 109.13 179.13 1540.8 0.350444 20.1302 4.6361 1509.7 10.8222 2.0143 71.0206 4.3673 4.1435 95.8821 4.2765 11.2914 1.4549 38.0004 55.7149 36.1163 1.1391 18.5366
GBP 英镑 4.8670 1.8868 6.8734 1.8738 1.0974 8.8947 28.3187 8.6953 68.5342 1.1633 — 10.3933 424.44 23693 4.0384 126.95 208.39 1792.4 0.407667 23.4172 5.3932 1756.2 12.5894 2.3432 82.6173 5.0804 4.8201 111.54 4.9748 13.1352 1.6924 44.2053 64.8124 42.0136 1.3251 21.5634
HKD 港币 0.468279 0.181540 0.661333 0.180292 0.105592 0.855815 2.7247 0.836627 6.5941 0.111927 0.096216 — 40.8382 2279.6 0.388556 12.2144 20.0500 172.45 0.039224 2.2531 0.518908 168.97 1.2113 0.225457 7.9491 0.488819 0.463766 10.7318 0.478657 1.2638 0.162838 4.2533 6.2360 4.0424 0.127496 2.0747
HUF 匈牙利福林 0.011467 0.004445 0.016194 0.004415 0.002586 0.020956 0.066720 0.020486 0.161469 0.002741 0.002356 0.024487 — 55.8209 0.009515 0.299093 0.490962 4.2229 0.000960 0.055172 0.012706 4.1376 0.029661 0.005521 0.194649 0.011970 0.011356 0.262788 0.011721 0.030947 0.003987 0.104149 0.152700 0.098985 0.003122 0.050804
IDR 印尼盾 0.000205 0.000080 0.000290 0.000079 0.000046 0.000375 0.001195 0.000367 0.002893 0.000049 0.000042 0.000439 0.017914 — 0.000170 0.005358 0.008795 0.075650 0.000017 0.000988 0.000228 0.074123 0.000531 0.000099 0.003487 0.000214 0.000203 0.004708 0.000210 0.000554 0.000071 0.001866 0.002736 0.001773 0.000056 0.000910
ILS 以色列新谢克尔 1.2052 0.467218 1.7020 0.464004 0.271755 2.2026 7.0124 2.1532 16.9707 0.288058 0.247624 2.5736 105.10 5866.9 — 31.4354 51.6013 443.83 0.100948 5.7987 1.3355 434.87 3.1174 0.580242 20.4581 1.2580 1.1936 27.6196 1.2319 3.2526 0.419084 10.9463 16.0491 10.4036 0.328127 5.3396
INR 印度卢比 0.038338 0.014863 0.054144 0.014761 0.008645 0.070066 0.223074 0.068495 0.539861 0.009163 0.007877 0.081871 3.3434 186.63 0.031811 — 1.6415 14.1189 0.003211 0.184463 0.042483 13.8339 0.099170 0.018458 0.650797 0.040020 0.037969 0.878616 0.039188 0.103469 0.013332 0.348216 0.510543 0.330952 0.010438 0.169860
JPY 日元 0.023356 0.009054 0.032984 0.008992 0.005266 0.042684 0.135896 0.041727 0.328882 0.005582 0.004799 0.049875 2.0368 113.70 0.019379 0.609198 — 8.6012 0.001956 0.112374 0.025881 8.4276 0.060414 0.011245 0.396464 0.024380 0.023130 0.535251 0.023873 0.063033 0.008122 0.212133 0.311022 0.201615 0.006359 0.103478
KRW 韩元 0.002715 0.001053 0.003835 0.001045 0.000612 0.004963 0.015800 0.004851 0.038237 0.000649 0.000558 0.005799 0.236805 13.2187 0.002253 0.070827 0.116262 — 0.000227 0.013065 0.003009 0.979810 0.007024 0.001307 0.046094 0.002834 0.002689 0.062230 0.002776 0.007328 0.000944 0.024663 0.036160 0.023440 0.000739 0.012031
KWD 科威特第纳尔 11.9386 4.6283 16.8604 4.5965 2.6920 21.8186 69.4653 21.3294 168.11 2.8535 2.4530 25.4946 1041.2 58118 9.9061 311.40 511.17 4396.7 — 57.4419 13.2293 4307.9 30.8815 5.7479 202.66 12.4622 11.8235 273.60 12.2032 32.2204 4.1515 108.43 158.98 103.06 3.2504 52.8945
MXN 墨西哥比索 0.207837 0.080573 0.293521 0.080019 0.046865 0.379838 1.2093 0.371322 2.9267 0.049677 0.042704 0.443832 18.1253 1011.8 0.172454 5.4211 8.8988 76.5409 0.017409 — 0.230308 74.9955 0.537613 0.100065 3.5281 0.216953 0.205834 4.7631 0.212443 0.560921 0.072273 1.8877 2.7677 1.7941 0.056587 0.920835
MYR 马来西亚林吉特 0.902432 0.349851 1.2745 0.347445 0.203489 1.6493 5.2509 1.6123 12.7076 0.215697 0.185420 1.9271 78.7002 4393.1 0.748796 23.5387 38.6388 332.34 0.075590 4.3420 — 325.63 2.3343 0.434483 15.3189 0.942015 0.893735 20.6815 0.922432 2.4355 0.313808 8.1966 12.0175 7.7902 0.245700 3.9983
NGN 尼日利亚奈拉 0.002771 0.001074 0.003914 0.001067 0.000625 0.005065 0.016125 0.004951 0.039025 0.000662 0.000569 0.005918 0.241685 13.4911 0.002300 0.072286 0.118658 1.0206 0.000232 0.013334 0.003071 — 0.007169 0.001334 0.047044 0.002893 0.002745 0.063512 0.002833 0.007479 0.000964 0.025171 0.036905 0.023923 0.000755 0.012279
NOK 挪威克朗 0.386593 0.149872 0.545970 0.148842 0.087173 0.706527 2.2494 0.690686 5.4438 0.092402 0.079432 0.825560 33.7144 1882.0 0.320776 10.0837 16.5525 142.37 0.032382 1.8601 0.428389 139.50 — 0.186128 6.5625 0.403549 0.382867 8.8597 0.395160 1.0434 0.134432 3.5113 5.1482 3.3372 0.105255 1.7128
NZD 新西兰元 2.0770 0.805211 2.9333 0.799674 0.468347 3.7959 12.0853 3.7108 29.2477 0.496445 0.426760 4.4354 181.14 10111 1.7234 54.1763 88.9305 764.91 0.173976 9.9935 2.3016 749.47 5.3726 — 35.2578 2.1681 2.0570 47.6002 2.1231 5.6056 0.722257 18.8651 27.6593 17.9297 0.565500 9.2024
PHP 菲律宾比索 0.058910 0.022838 0.083196 0.022681 0.013284 0.107662 0.342770 0.105248 0.829537 0.014080 0.012104 0.125800 5.1375 286.78 0.048880 1.5366 2.5223 21.6948 0.004934 0.283441 0.065279 21.2568 0.152382 0.028363 — 0.061494 0.058342 1.3501 0.060215 0.158988 0.020485 0.535061 0.784489 0.508533 0.016039 0.261003
PLN 波兰兹罗提 0.957981 0.371386 1.3529 0.368832 0.216015 1.7508 5.5741 1.7115 13.4898 0.228974 0.196834 2.0457 83.5446 4663.5 0.794888 24.9876 41.0172 352.80 0.080243 4.6093 1.0616 345.68 2.4780 0.461228 16.2619 — 0.948748 21.9545 0.979212 2.5854 0.333125 8.7011 12.7573 8.2697 0.260824 4.2444
QAR 卡塔尔里亚尔 1.0097 0.391448 1.4260 0.388756 0.227684 1.8454 5.8752 1.8040 14.2186 0.241343 0.207467 2.1563 88.0577 4915.5 0.837828 26.3375 43.2330 371.86 0.084577 4.8583 1.1189 364.35 2.6119 0.486143 17.1403 1.0540 — 23.1405 1.0321 2.7251 0.351120 9.1711 13.4464 8.7164 0.274914 4.4737
RUB 俄罗斯卢布 0.043635 0.016916 0.061624 0.016800 0.009839 0.079746 0.253892 0.077958 0.614444 0.010429 0.008966 0.093181 3.8053 212.42 0.036206 1.1382 1.8683 16.0695 0.003655 0.209947 0.048352 15.7451 0.112870 0.021008 0.740707 0.045549 0.043214 — 0.044602 0.117764 0.015173 0.396324 0.581076 0.376674 0.011880 0.193327
SAR 沙特里亚尔 0.978318 0.379270 1.3816 0.376661 0.220600 1.7879 5.6924 1.7479 13.7762 0.233835 0.201012 2.0892 85.3182 4762.5 0.811763 25.5181 41.8880 360.29 0.081946 4.7071 1.0841 353.01 2.5306 0.471019 16.6071 1.0212 0.968889 22.4206 — 2.6403 0.340197 8.8858 13.0281 8.4452 0.266361 4.3345
SEK 瑞典克朗 0.370528 0.143645 0.523283 0.142657 0.083550 0.677168 2.1559 0.661986 5.2176 0.088563 0.076131 0.791256 32.3134 1803.8 0.307447 9.6647 15.8647 136.46 0.031036 1.7828 0.410589 133.70 0.958447 0.178394 6.2898 0.386780 0.366957 8.4916 0.378740 — 0.128846 3.3654 4.9343 3.1986 0.100882 1.6416
SGD 新加坡元 2.8757 1.1149 4.0613 1.1072 0.648450 5.2556 16.7327 5.1378 40.4948 0.687352 0.590871 6.1411 250.79 13999 2.3862 75.0098 123.13 1059.1 0.240878 13.8365 3.1867 1037.7 7.4387 1.3845 48.8162 3.0019 2.8480 65.9048 2.9395 7.7612 — 26.1196 38.2957 24.8246 0.782963 12.7412
THB 泰铢 0.110099 0.042683 0.155489 0.042389 0.024826 0.201214 0.640618 0.196703 1.5504 0.026316 0.022622 0.235114 9.6016 535.97 0.091355 2.8718 4.7140 40.5465 0.009222 0.529736 0.122002 39.7278 0.284793 0.053008 1.8689 0.114928 0.109038 2.5232 0.112539 0.297140 0.038285 — 1.4662 0.950420 0.029976 0.487800
TRY 土耳其里拉 0.075093 0.029112 0.106051 0.028912 0.016933 0.137238 0.436934 0.134161 1.0574 0.017949 0.015429 0.160360 6.5488 365.56 0.062309 1.9587 3.2152 27.6548 0.006290 0.361307 0.083212 27.0964 0.194243 0.036154 1.2747 0.078387 0.074369 1.7209 0.076757 0.202665 0.026113 0.682051 — 0.648235 0.020445 0.332704
TWD 新台币 0.115842 0.044909 0.163600 0.044600 0.026121 0.211711 0.674036 0.206964 1.6312 0.027688 0.023802 0.247379 10.1025 563.93 0.096121 3.0216 4.9599 42.6616 0.009703 0.557371 0.128367 41.8003 0.299650 0.055773 1.9664 0.120923 0.114726 2.6548 0.118410 0.312641 0.040283 1.0522 1.5427 — 0.031540 0.513247
USD 美元 3.6729 1.4239 5.1871 1.4141 0.828200 6.7125 21.3710 6.5620 51.7200 0.877886 0.754660 7.8434 320.31 17880 3.0476 95.8025 157.26 1352.6 0.307650 17.6720 4.0700 1325.3 9.5007 1.7683 62.3480 3.8340 3.6375 84.1736 3.7543 9.9126 1.2772 33.3600 48.9113 31.7060 — 16.2730
ZAR 南非兰特 0.225705 0.087500 0.318755 0.086899 0.050894 0.412493 1.3133 0.403245 3.1783 0.053947 0.046375 0.481989 19.6835 1098.8 0.187280 5.8872 9.6639 83.1211 0.018906 1.0860 0.250108 81.4429 0.583832 0.108668 3.8314 0.235605 0.223530 5.1726 0.230707 0.609144 0.078486 2.0500 3.0057 1.9484 0.061451 —
ℹ️ 读法:找到行头货币(左侧固定列),该行中列头币种对应的数值,就是「1 行头货币可兑换多少该列币种」。 例如 USD 行 × JPY 列 = 1 美元可兑换的日元金额。矩阵中每一对货币都互为倒数:USD→JPY 的数值 × JPY→USD 的数值 = 1。 汇率数据仅供参考,实际交易请以银行柜台成交价为准。
✅ 程序自动计算,无人工修改 🧮 1296 组交叉汇率 🔁 每一对货币互为倒数,可自校验 🕒 随主数据实时更新

📋 什么是交叉汇率?怎么计算?

交叉汇率(Cross Rate)指的是两种非美元货币之间的汇率,即不需要先换成美元、直接就能得到的两币种兑换比价。在国际外汇市场上,绝大多数货币都以美元作为报价中介,因此实际的交叉汇率是由两个货币对美元的汇率相除推导出来的。

  • 计算公式:1 货币A = 汇率(对基准, A) ÷ 汇率(对基准, B) 个货币B,其中汇率均表示「1 基准货币 = x 该货币」。
  • 本页实现:本页先取得全部 36 个主流货币对 人民币(CNY)的实时汇率,再两两相除得到交叉汇率,共 1296 组组合。
  • 一致性校验:由于矩阵由同一组汇率推导,任意两个货币的交叉汇率一定互为倒数(A→B 与 B→A 相乘恒为 1),这是本页数据可自校验的体现。
  • 为什么要看交叉汇率:跨境结算、外贸报价、出境消费时常需要非美元之间直接换算,直接用交叉汇率可以避免两次美元折算带来的点差损失。

举个实际例子:如果你的客户用日元付款,而你的成本以欧元计价,直接看 EUR/JPY 的交叉汇率比「日元换美元、美元再换欧元」两次折算更贴近真实成本,也更少受两次报价点差影响。

❓ 常见问题

交叉汇率和我去银行换汇的汇率一样吗?

不一样。本页展示的是国际市场的中间价(由两个美元汇率相除推导),银行对客户的实际挂牌价会在中间价基础上加减买卖点差,且不同银行点差不同。做成本估算时建议以本页数值为基准参考,实际成交以银行柜台报价为准。

为什么不能直接查「1 泰铢换多少越南盾」?

这类冷门货币对在国际市场上几乎没有直接报价,但可以通过美元桥接精确换算:先取两个货币对美元的汇率,再相除即可。本页的矩阵就是按这个原理批量算好的,覆盖全部主流货币组合。

表格里的数值精度为什么不一样?

因为交叉汇率跨度极大:1 科威特第纳尔可兑换上万印尼盾,而 1 印尼盾兑换美元只有零点零零零零几。本页按数值量级自适应小数位(大数保留 1~2 位、小数保留 4~6 位),既保证可读性,也保留有效精度。

矩阵多久更新一次?

矩阵随站点汇率数据同步更新:常用币种接入分钟级实时盘口,刷新页面或稍后重访即可看到最新数值;如需程序化调用,可使用本站的 /huilv/data JSON 接口。

⚖️ 数据声明

本页交叉汇率由程序依据公开数据源自动计算生成,为市场参考价,可能存在延迟或误差,不构成任何投资、换汇建议。实际交易价格请以银行柜台或持牌金融机构报价为准。如发现数据异常,欢迎通过站点页脚的联系方式反馈。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά