首页›实时汇率›交叉汇率表

交叉汇率表主流货币两两之间的直接汇率,无需经由美元折算

🔀 交叉汇率

36 个主流货币的交叉汇率矩阵

📊 数据来源:open.er-api.com+新浪实时 🕐 更新时间:2026-09-25 11:06:59 🧮 交叉组合:1296 组
🔄 任意两币种快速换算
—
36 × 36 矩阵
1 行头货币 =↓ 兑换下方各币种 AED AUD BRL CAD CHF CNY CZK DKK EGP EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR JPY KRW KWD MXN MYR NGN NOK NZD PHP PLN QAR RUB SAR SEK SGD THB TRY TWD USD ZAR
AED 阿联酋迪拉姆 — 0.388458 1.4137 0.385263 0.225635 1.8279 5.8408 1.7898 14.0865 0.239477 0.206107 2.1357 87.6072 4881.1 0.828391 26.1240 43.1228 369.96 0.083776 4.8310 1.1091 361.30 2.5921 0.481792 17.0509 1.0483 0.991504 23.1450 1.0224 2.7023 0.348310 9.1006 13.3063 8.6444 0.272309 4.4690
AUD 澳元 2.5743 — 3.6393 0.991775 0.580849 4.7055 15.0357 4.6073 36.2627 0.616481 0.530578 5.4980 225.53 12565 2.1325 67.2504 111.01 952.38 0.215663 12.4364 2.8552 930.09 6.6729 1.2403 43.8938 2.6985 2.5524 59.5818 2.6320 6.9565 0.896649 23.4274 34.2541 22.2532 0.701000 11.5045
BRL 巴西雷亚尔 0.707354 0.274777 — 0.272517 0.159604 1.2930 4.1315 1.2660 9.9642 0.169395 0.145791 1.5107 61.9693 3452.7 0.585966 18.4789 30.5031 261.69 0.059259 3.4173 0.784537 255.57 1.8336 0.340798 12.0610 0.741486 0.701344 16.3717 0.723207 1.9115 0.246379 6.4373 9.4122 6.1147 0.192619 3.1612
CAD 加元 2.5956 1.0083 3.6695 — 0.585666 4.7445 15.1604 4.6455 36.5635 0.621593 0.534979 5.5436 227.40 12670 2.1502 67.8082 111.93 960.28 0.217451 12.5396 2.8789 937.81 6.7282 1.2506 44.2578 2.7209 2.5736 60.0760 2.6538 7.0142 0.904085 23.6217 34.5382 22.4378 0.706814 11.5999
CHF 瑞士法郎 4.4319 1.7216 6.2655 1.7075 — 8.1010 25.8858 7.9321 62.4306 1.0613 0.913454 9.4655 388.27 21633 3.6714 115.78 191.12 1639.6 0.371289 21.4108 4.9155 1601.3 11.4882 2.1353 75.5684 4.6458 4.3943 102.58 4.5313 11.9765 1.5437 40.3331 58.9725 38.3116 1.2069 19.8064
CNY 人民币 0.547084 0.212519 0.773423 0.210771 0.123441 — 3.1954 0.979143 7.7065 0.131014 0.112758 1.1684 47.9285 2670.4 0.453199 14.2920 23.5918 202.40 0.045832 2.6430 0.606778 197.66 1.4181 0.263581 9.3283 0.573482 0.542436 12.6623 0.559345 1.4784 0.190555 4.9788 7.2796 4.7292 0.148976 2.4449
CZK 捷克克朗 0.171211 0.066508 0.242044 0.065961 0.038631 0.312952 — 0.306425 2.4118 0.041001 0.035288 0.365663 14.9993 835.70 0.141829 4.4727 7.3831 63.3409 0.014343 0.827125 0.189892 61.8588 0.443802 0.082488 2.9193 0.179472 0.169756 3.9627 0.175048 0.462665 0.059634 1.5581 2.2782 1.4800 0.046622 0.765145
DKK 丹麦克朗 0.558737 0.217046 0.789897 0.215261 0.126071 1.0213 3.2634 — 7.8707 0.133805 0.115160 1.1933 48.9494 2727.3 0.462853 14.5964 24.0943 206.71 0.046809 2.6993 0.619703 201.87 1.4483 0.269195 9.5270 0.585698 0.553990 12.9320 0.571259 1.5099 0.194614 5.0848 7.4347 4.8300 0.152149 2.4970
EGP 埃及镑 0.070990 0.027577 0.100360 0.027350 0.016018 0.129760 0.414634 0.127054 — 0.017000 0.014632 0.151616 6.2192 346.51 0.058807 1.8545 3.0613 26.2633 0.005947 0.342954 0.078736 25.6488 0.184015 0.034202 1.2104 0.074415 0.070387 1.6431 0.072581 0.191836 0.024726 0.646047 0.944609 0.613667 0.019331 0.317255
EUR 欧元 4.1758 1.6221 5.9034 1.6088 0.942201 7.6328 24.3897 7.4736 58.8222 — 0.860657 8.9184 365.83 20383 3.4592 109.09 180.07 1544.9 0.349829 20.1733 4.6314 1508.7 10.8242 2.0119 71.2007 4.3773 4.1403 96.6484 4.2694 11.2842 1.4545 38.0019 55.5639 36.0972 1.1371 18.6616
GBP 英镑 4.8518 1.8847 6.8591 1.8692 1.0947 8.8686 28.3384 8.6836 68.3457 1.1619 — 10.3623 425.06 23683 4.0192 126.75 209.23 1795.0 0.406467 23.4394 5.3812 1753.0 12.5766 2.3376 82.7283 5.0860 4.8106 112.30 4.9606 13.1112 1.6899 44.1545 64.5599 41.9415 1.3212 21.6830
HKD 港币 0.468220 0.181884 0.661932 0.180388 0.105647 0.855848 2.7348 0.837998 6.5956 0.112128 0.096504 — 41.0195 2285.4 0.387870 12.2318 20.1910 173.22 0.039226 2.2620 0.519310 169.17 1.2137 0.225585 7.9836 0.490814 0.464242 10.8370 0.478714 1.2653 0.163086 4.2611 6.2303 4.0475 0.127501 2.0925
HUF 匈牙利福林 0.011415 0.004434 0.016137 0.004398 0.002576 0.020864 0.066670 0.020429 0.160792 0.002734 0.002353 0.024379 — 55.7162 0.009456 0.298194 0.492229 4.2229 0.000956 0.055144 0.012660 4.1241 0.029588 0.005499 0.194629 0.011965 0.011318 0.264191 0.011670 0.030846 0.003976 0.103879 0.151885 0.098673 0.003108 0.051012
IDR 印尼盾 0.000205 0.000080 0.000290 0.000079 0.000046 0.000374 0.001197 0.000367 0.002886 0.000049 0.000042 0.000438 0.017948 — 0.000170 0.005352 0.008835 0.075794 0.000017 0.000990 0.000227 0.074020 0.000531 0.000099 0.003493 0.000215 0.000203 0.004742 0.000209 0.000554 0.000071 0.001864 0.002726 0.001771 0.000056 0.000916
ILS 以色列新谢克尔 1.2072 0.468931 1.7066 0.465073 0.272378 2.2065 7.0507 2.1605 17.0047 0.289087 0.248804 2.5782 105.76 5892.3 — 31.5358 52.0561 446.60 0.101131 5.8318 1.3389 436.15 3.1291 0.581600 20.5831 1.2654 1.1969 27.9397 1.2342 3.2621 0.420466 10.9858 16.0628 10.4352 0.328720 5.3948
INR 印度卢比 0.038279 0.014870 0.054116 0.014747 0.008637 0.069969 0.223578 0.068510 0.539219 0.009167 0.007890 0.081754 3.3535 186.85 0.031710 — 1.6507 14.1617 0.003207 0.184927 0.042456 13.8303 0.099224 0.018443 0.652692 0.040126 0.037954 0.885970 0.039137 0.103442 0.013333 0.348361 0.509351 0.330901 0.010424 0.171070
JPY 日元 0.023190 0.009008 0.032784 0.008934 0.005232 0.042388 0.135445 0.041504 0.326661 0.005553 0.004780 0.049527 2.0316 113.19 0.019210 0.605803 — 8.5792 0.001943 0.112030 0.025720 8.3784 0.060111 0.011173 0.395403 0.024309 0.022993 0.536723 0.023709 0.062665 0.008077 0.211038 0.308567 0.200461 0.006315 0.103635
KRW 韩元 0.002703 0.001050 0.003821 0.001041 0.000610 0.004941 0.015788 0.004838 0.038076 0.000647 0.000557 0.005773 0.236803 13.1937 0.002239 0.070613 0.116561 — 0.000226 0.013058 0.002998 0.976601 0.007007 0.001302 0.046089 0.002833 0.002680 0.062561 0.002764 0.007304 0.000941 0.024599 0.035967 0.023366 0.000736 0.012080
KWD 科威特第纳尔 11.9366 4.6369 16.8750 4.5987 2.6933 21.8186 69.7188 21.3636 168.15 2.8585 2.4602 25.4936 1045.7 58264 9.8882 311.83 514.74 4416.1 — 57.6662 13.2391 4312.7 30.9413 5.7510 203.53 12.5126 11.8352 276.27 12.2041 32.2565 4.1576 108.63 158.83 103.19 3.2504 53.3450
MXN 墨西哥比索 0.206995 0.080409 0.292633 0.079747 0.046705 0.378361 1.2090 0.370470 2.9158 0.049570 0.042663 0.442089 18.1343 1010.4 0.171473 5.4075 8.9262 76.5797 0.017341 — 0.229581 74.7878 0.536559 0.099729 3.5295 0.216983 0.205236 4.7909 0.211634 0.559365 0.072099 1.8838 2.7543 1.7894 0.056367 0.925066
MYR 马来西亚林吉特 0.901620 0.350241 1.2746 0.347361 0.203437 1.6480 5.2661 1.6137 12.7007 0.215917 0.185831 1.9256 78.9885 4400.9 0.746894 23.5539 38.8804 333.56 0.075534 4.3558 — 325.76 2.3371 0.434394 15.3734 0.945126 0.893960 20.8680 0.921827 2.4365 0.314044 8.2053 11.9972 7.7940 0.245519 4.0294
NGN 尼日利亚奈拉 0.002768 0.001075 0.003913 0.001066 0.000625 0.005059 0.016166 0.004954 0.038988 0.000663 0.000570 0.005911 0.242476 13.5098 0.002293 0.072305 0.119354 1.0240 0.000232 0.013371 0.003070 — 0.007174 0.001333 0.047193 0.002901 0.002744 0.064060 0.002830 0.007479 0.000964 0.025188 0.036829 0.023926 0.000754 0.012369
NOK 挪威克朗 0.385782 0.149860 0.545388 0.148627 0.087046 0.705161 2.2533 0.690454 5.4343 0.092386 0.079513 0.823933 33.7973 1883.1 0.319579 10.0782 16.6360 142.72 0.032319 1.8637 0.427877 139.38 — 0.185867 6.5779 0.404397 0.382505 8.9289 0.394428 1.0425 0.134372 3.5108 5.1333 3.3349 0.105052 1.7241
NZD 新西兰元 2.0756 0.806277 2.9343 0.799645 0.468325 3.7939 12.1230 3.7148 29.2378 0.497054 0.427793 4.4329 181.84 10131 1.7194 54.2225 89.5051 767.88 0.173884 10.0272 2.3021 749.91 5.3802 — 35.3906 2.1757 2.0579 48.0395 2.1221 5.6089 0.722947 18.8890 27.6183 17.9423 0.565200 9.2758
PHP 菲律宾比索 0.058648 0.022782 0.082912 0.022595 0.013233 0.107201 0.342548 0.104965 0.826147 0.014045 0.012088 0.125257 5.1380 286.27 0.048583 1.5321 2.5291 21.6973 0.004913 0.283330 0.065047 21.1896 0.152023 0.028256 — 0.061478 0.058150 1.3574 0.059962 0.158485 0.020428 0.533729 0.780385 0.506979 0.015970 0.262099
PLN 波兰兹罗提 0.953968 0.370576 1.3486 0.367528 0.215249 1.7437 5.5719 1.7074 13.4381 0.228453 0.196620 2.0374 83.5745 4656.4 0.790258 24.9214 41.1378 352.93 0.079919 4.6087 1.0581 344.67 2.4728 0.459614 16.2660 — 0.945863 22.0796 0.975347 2.5779 0.332277 8.6816 12.6938 8.2465 0.259774 4.2633
QAR 卡塔尔里亚尔 1.0086 0.391786 1.4258 0.388564 0.227569 1.8435 5.8908 1.8051 14.2072 0.241529 0.207873 2.1540 88.3579 4923.0 0.835489 26.3478 43.4924 373.13 0.084494 4.8724 1.1186 364.40 2.6143 0.485921 17.1970 1.0572 — 23.3434 1.0312 2.7255 0.351295 9.1785 13.4203 8.7185 0.274642 4.5073
RUB 俄罗斯卢布 0.043206 0.016784 0.061081 0.016646 0.009749 0.078975 0.252355 0.077328 0.608620 0.010347 0.008905 0.092277 3.7851 210.89 0.035791 1.1287 1.8632 15.9844 0.003620 0.208729 0.047920 15.6104 0.111995 0.020816 0.736698 0.045291 0.042839 — 0.044174 0.116756 0.015049 0.393197 0.574908 0.373490 0.011765 0.193088
SAR 沙特里亚尔 0.978080 0.379943 1.3827 0.376818 0.220689 1.7878 5.7127 1.7505 13.7778 0.234227 0.201589 2.0889 85.6869 4774.1 0.810233 25.5513 42.1776 361.85 0.081939 4.7251 1.0848 353.38 2.5353 0.471231 16.6771 1.0253 0.969770 22.6377 — 2.6431 0.340675 8.9011 13.0146 8.4550 0.266340 4.3711
SEK 瑞典克朗 0.370054 0.143750 0.523152 0.142568 0.083497 0.676411 2.1614 0.662303 5.2128 0.088619 0.076271 0.790340 32.4194 1806.3 0.306549 9.6673 15.9578 136.90 0.031002 1.7877 0.410432 133.70 0.959229 0.178289 6.3097 0.387910 0.366910 8.5649 0.378347 — 0.128893 3.3677 4.9240 3.1989 0.100769 1.6538
SGD 新加坡元 2.8710 1.1153 4.0588 1.1061 0.647799 5.2478 16.7688 5.1384 40.4425 0.687538 0.591735 6.1317 251.52 14014 2.3783 75.0020 123.81 1062.2 0.240521 13.8699 3.1843 1037.3 7.4420 1.3832 48.9532 3.0095 2.8466 66.4495 2.9353 7.7583 — 26.1277 38.2023 24.8182 0.781800 12.8306
THB 泰铢 0.109883 0.042685 0.155344 0.042334 0.024794 0.200853 0.641801 0.196664 1.5479 0.026314 0.022648 0.234683 9.6266 536.36 0.091026 2.8706 4.7385 40.6523 0.009206 0.530850 0.121873 39.7011 0.284832 0.052941 1.8736 0.115186 0.108950 2.5433 0.112346 0.296939 0.038273 — 1.4621 0.949880 0.029922 0.491071
TRY 土耳其里拉 0.075153 0.029194 0.106245 0.028953 0.016957 0.137369 0.438948 0.134504 1.0586 0.017997 0.015489 0.160507 6.5839 366.83 0.062256 1.9633 3.2408 27.8034 0.006296 0.363064 0.083353 27.1528 0.194806 0.036208 1.2814 0.078779 0.074514 1.7394 0.076837 0.203086 0.026176 0.683931 — 0.649652 0.020465 0.335859
TWD 新台币 0.115681 0.044937 0.163541 0.044568 0.026102 0.211451 0.675665 0.207040 1.6295 0.027703 0.023843 0.247066 10.1345 564.66 0.095829 3.0221 4.9885 42.7973 0.009691 0.558860 0.128304 41.7959 0.299861 0.055734 1.9725 0.121263 0.114698 2.6774 0.118274 0.312607 0.040293 1.0528 1.5393 — 0.031501 0.516982
USD 美元 3.6723 1.4265 5.1916 1.4148 0.828600 6.7125 21.4490 6.5725 51.7300 0.879430 0.756888 7.8431 321.72 17925 3.0421 95.9350 158.36 1358.6 0.307650 17.7410 4.0730 1326.8 9.5191 1.7693 62.6160 3.8495 3.6411 84.9955 3.7546 9.9237 1.2791 33.4200 48.8646 31.7450 — 16.4116
ZAR 南非兰特 0.223762 0.086922 0.316337 0.086207 0.050489 0.409009 1.3069 0.400479 3.1520 0.053586 0.046119 0.477900 19.6032 1092.2 0.185363 5.8456 9.6493 82.7829 0.018746 1.0810 0.248178 80.8459 0.580023 0.107807 3.8154 0.234560 0.221861 5.1790 0.228777 0.604676 0.077939 2.0364 2.9774 1.9343 0.060933 —
ℹ️ 读法:找到行头货币(左侧固定列),该行中列头币种对应的数值,就是「1 行头货币可兑换多少该列币种」。 例如 USD 行 × JPY 列 = 1 美元可兑换的日元金额。矩阵中每一对货币都互为倒数:USD→JPY 的数值 × JPY→USD 的数值 = 1。 汇率数据仅供参考,实际交易请以银行柜台成交价为准。
✅ 程序自动计算,无人工修改 🧮 1296 组交叉汇率 🔁 每一对货币互为倒数,可自校验 🕒 随主数据实时更新

📋 什么是交叉汇率?怎么计算?

交叉汇率(Cross Rate)指的是两种非美元货币之间的汇率,即不需要先换成美元、直接就能得到的两币种兑换比价。在国际外汇市场上,绝大多数货币都以美元作为报价中介,因此实际的交叉汇率是由两个货币对美元的汇率相除推导出来的。

  • 计算公式:1 货币A = 汇率(对基准, A) ÷ 汇率(对基准, B) 个货币B,其中汇率均表示「1 基准货币 = x 该货币」。
  • 本页实现:本页先取得全部 36 个主流货币对 人民币(CNY)的实时汇率,再两两相除得到交叉汇率,共 1296 组组合。
  • 一致性校验:由于矩阵由同一组汇率推导,任意两个货币的交叉汇率一定互为倒数(A→B 与 B→A 相乘恒为 1),这是本页数据可自校验的体现。
  • 为什么要看交叉汇率:跨境结算、外贸报价、出境消费时常需要非美元之间直接换算,直接用交叉汇率可以避免两次美元折算带来的点差损失。

举个实际例子:如果你的客户用日元付款,而你的成本以欧元计价,直接看 EUR/JPY 的交叉汇率比「日元换美元、美元再换欧元」两次折算更贴近真实成本,也更少受两次报价点差影响。

❓ 常见问题

交叉汇率和我去银行换汇的汇率一样吗?

不一样。本页展示的是国际市场的中间价(由两个美元汇率相除推导),银行对客户的实际挂牌价会在中间价基础上加减买卖点差,且不同银行点差不同。做成本估算时建议以本页数值为基准参考,实际成交以银行柜台报价为准。

为什么不能直接查「1 泰铢换多少越南盾」?

这类冷门货币对在国际市场上几乎没有直接报价,但可以通过美元桥接精确换算:先取两个货币对美元的汇率,再相除即可。本页的矩阵就是按这个原理批量算好的,覆盖全部主流货币组合。

表格里的数值精度为什么不一样?

因为交叉汇率跨度极大:1 科威特第纳尔可兑换上万印尼盾,而 1 印尼盾兑换美元只有零点零零零零几。本页按数值量级自适应小数位(大数保留 1~2 位、小数保留 4~6 位),既保证可读性,也保留有效精度。

矩阵多久更新一次?

矩阵随站点汇率数据同步更新:常用币种接入分钟级实时盘口,刷新页面或稍后重访即可看到最新数值;如需程序化调用,可使用本站的 /huilv/data JSON 接口。

⚖️ 数据声明

本页交叉汇率由程序依据公开数据源自动计算生成,为市场参考价,可能存在延迟或误差,不构成任何投资、换汇建议。实际交易价格请以银行柜台或持牌金融机构报价为准。如发现数据异常,欢迎通过站点页脚的联系方式反馈。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά