Startseite世界台风行情历史台风DUJUAN
🌀 活跃中 西北太平洋 白色预警

DUJUAN 杜鹃强热带风暴NW Pacific · 编号 202625

参考位置:距离日本东京南偏西方向约380公里 | 数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-21 10:12:27

最大持续风速
30 m/s / 58 kt
风力等级
11
中心气压
980 hPa
过程极值 · 生命史
68 kt / 970 hPa
中心位置
32.4°N, 138.5°E
移动方向 / 速度
北东 30 km/h
当前强度
强热带风暴
生成时间
2026-09-16 20:00:00
路径点数
37 个观测点

官方预报来源:浙江省气象局台风网

风圈半径四象限(东北 / 东南 / 西南 / 西北),单位 km

七级风圈 · 最大 500 km
东北500 km
东南300 km
西南400 km
西北300 km
十级风圈 · 最大 100 km
东北100 km
东南100 km
西南100 km
西北100 km

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2026-09-21 08:00:00 32.4°N, 138.5°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 500|300|400|300
2026-09-21 05:00:00 32.0°N, 138.2°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 500|300|400|300
2026-09-21 02:00:00 31.3°N, 137.9°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 500|300|400|300
2026-09-20 23:00:00 30.8°N, 137.8°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 500|300|400|300
2026-09-20 20:00:00 30.2°N, 137.5°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 500|300|400|300
2026-09-20 17:00:00 29.9°N, 137.4°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 500|300|400|300
2026-09-20 14:00:00 29.6°N, 137.5°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 500|300|400|300
2026-09-20 11:00:00 29.2°N, 137.6°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 500|300|400|300
2026-09-20 08:00:00 29.0°N, 137.6°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 500|300|400|300
2026-09-20 05:00:00 29.0°N, 137.6°E 64 kt 975 hPa 台风 500|300|400|300
2026-09-20 02:00:00 28.6°N, 137.7°E 64 kt 975 hPa 台风 500|300|400|300
2026-09-19 23:00:00 28.3°N, 137.9°E 64 kt 975 hPa 台风 500|300|400|300
2026-09-19 20:00:00 27.8°N, 138.3°E 64 kt 975 hPa 台风 500|300|400|300
2026-09-19 17:00:00 27.4°N, 138.8°E 64 kt 975 hPa 台风 500|300|400|300
2026-09-19 14:00:00 26.9°N, 139.1°E 68 kt 970 hPa 台风 500|300|400|300
2026-09-19 11:00:00 26.6°N, 139.5°E 68 kt 970 hPa 台风 500|300|400|300
2026-09-19 08:00:00 26.4°N, 139.8°E 68 kt 970 hPa 台风 500|300|400|300
2026-09-19 05:00:00 26.4°N, 140.3°E 68 kt 970 hPa 台风 500|300|400|300
2026-09-19 02:00:00 26.0°N, 140.8°E 68 kt 970 hPa 台风 500|300|400|300
2026-09-18 23:00:00 25.7°N, 141.3°E 68 kt 970 hPa 台风 500|300|400|300

JMA(日本气象厅)官方预报来源:RSMC 东京台风中心

预报时效预报中心位置70% 概率圆半径
+1 小时 32.8°N, 139.0°E
+2 小时 33.0°N, 139.1°E 31 km
+5 小时 33.5°N, 139.4°E 35 km
+8 小时 34.1°N, 140.3°E 41 km
+11 小时 34.7°N, 141.2°E 46 km
+14 小时 35.4°N, 142.4°E 50 km
+17 小时 36.1°N, 143.6°E 56 km
+20 小时 36.8°N, 145.0°E 59 km
+23 小时 37.5°N, 146.5°E 65 km
+47 小时 40.7°N, 159.9°E 157 km

地图上同时绘制 JMA 官方暴风警戒区(红色扇区)、强风警戒区(橙色圆圈)与概率预报圈(蓝色虚线圈)。JMA 预报不含风速/气压数值,强度数据以中央气象台与浙江省气象局发布为准;发报时间 2026-09-21T01:45:00Z(UTC)。

2026 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2026 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά