参考位置:距离日本东京偏南方向约220公里 | 数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-21 16:30:44
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 14:00:00 | 33.7°N, 139.8°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-21 11:00:00 | 33.0°N, 138.9°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-21 08:00:00 | 32.4°N, 138.5°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-21 05:00:00 | 32.0°N, 138.2°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-21 02:00:00 | 31.3°N, 137.9°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-20 23:00:00 | 30.8°N, 137.8°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-20 20:00:00 | 30.2°N, 137.5°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-20 17:00:00 | 29.9°N, 137.4°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-20 14:00:00 | 29.6°N, 137.5°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-20 11:00:00 | 29.2°N, 137.6°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-20 08:00:00 | 29.0°N, 137.6°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-20 05:00:00 | 29.0°N, 137.6°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-20 02:00:00 | 28.6°N, 137.7°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-19 23:00:00 | 28.3°N, 137.9°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-19 20:00:00 | 27.8°N, 138.3°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-19 17:00:00 | 27.4°N, 138.8°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-19 14:00:00 | 26.9°N, 139.1°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-19 11:00:00 | 26.6°N, 139.5°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-19 08:00:00 | 26.4°N, 139.8°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 500|300|400|300 |
| 2026-09-19 05:00:00 | 26.4°N, 140.3°E | 68 kt | 970 hPa | 台风 | 500|300|400|300 |
| 预报时效 | 预报中心位置 | 70% 概率圆半径 |
|---|---|---|
| +1 小时 | 34.2°N, 140.4°E | — |
| +2 小时 | 34.3°N, 140.5°E | 31 km |
| +5 小时 | 34.9°N, 141.4°E | 35 km |
| +8 小时 | 35.6°N, 142.6°E | 41 km |
| +11 小时 | 36.3°N, 143.9°E | 46 km |
| +14 小时 | 37.0°N, 145.3°E | 50 km |
| +17 小时 | 37.7°N, 146.8°E | 56 km |
| +20 小时 | 38.2°N, 148.4°E | 59 km |
| +23 小时 | 38.7°N, 150.1°E | 65 km |
| +47 小时 | 41.6°N, 164.6°E | 157 km |
地图上同时绘制 JMA 官方暴风警戒区(红色扇区)、强风警戒区(橙色圆圈)与概率预报圈(蓝色虚线圈)。JMA 预报不含风速/气压数值,强度数据以中央气象台与浙江省气象局发布为准;发报时间 2026-09-21T07:45:00Z(UTC)。
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。