Startseite世界台风行情历史台风BANG-LANG
已消散 西北太平洋 白色预警

BANG-LANG 班朗热带风暴NW Pacific · 编号 202623

数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42

末次观测风速
20 m/s / 39 kt
风力等级
8
中心气压
995 hPa
过程极值 · 生命史
64 kt / 975 hPa
中心位置
36.2°N, 165.4°E
移动方向 / 速度
28 km/h
当前强度
热带风暴
生成时间
2026-08-28 14:00:00
路径点数
22 个观测点

风圈半径四象限(东北 / 东南 / 西南 / 西北),单位 km

七级风圈 · 最大 200 km
东北200 km
东南180 km
西南80 km
西北50 km

路径图经纬网格示意图(未配置天地图 key,降级显示)

强度变化趋势风速(kt,左轴)与中心气压(hPa,右轴)| 虚线为官方预报段

图表加载中…

历史路径点最近 20 条

时间位置最大风速中心气压强度七级风圈
2026-08-31 05:00:00 36.2°N, 165.4°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 200|180|80|50
2026-08-31 02:00:00 35.7°N, 165.4°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 200|200|120|100
2026-08-30 23:00:00 34.9°N, 166.2°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 200|200|120|100
2026-08-30 20:00:00 34.2°N, 166.7°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 200|200|120|100
2026-08-30 17:00:00 33.7°N, 167.3°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 180|180|150|150
2026-08-30 14:00:00 32.8°N, 167.7°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 180|180|150|150
2026-08-30 11:00:00 31.4°N, 168.0°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 180|180|150|150
2026-08-30 08:00:00 30.4°N, 168.1°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 180|180|150|150
2026-08-30 05:00:00 29.2°N, 168.3°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 180|180|150|150
2026-08-30 02:00:00 27.9°N, 168.6°E 54 kt 982 hPa 强热带风暴 180|180|150|150
2026-08-29 23:00:00 26.2°N, 168.7°E 58 kt 980 hPa 强热带风暴 220|220|200|220
2026-08-29 20:00:00 25.1°N, 168.5°E 64 kt 975 hPa 台风 220|220|200|220
2026-08-29 17:00:00 24.5°N, 168.4°E 64 kt 975 hPa 台风 220|220|200|220
2026-08-29 14:00:00 23.8°N, 168.3°E 64 kt 975 hPa 台风 220|220|200|220
2026-08-29 11:00:00 23.0°N, 168.2°E 64 kt 975 hPa 台风 220|220|200|220
2026-08-29 08:00:00 22.1°N, 167.8°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 220|220|200|220
2026-08-29 05:00:00 21.3°N, 167.3°E 49 kt 985 hPa 强热带风暴 220|220|200|220
2026-08-29 02:00:00 20.6°N, 166.8°E 45 kt 990 hPa 热带风暴 220|220|200|220
2026-08-28 23:00:00 20.0°N, 166.5°E 39 kt 995 hPa 热带风暴 180|200|100|180
2026-08-28 20:00:00 19.8°N, 165.8°E 35 kt 998 hPa 热带风暴 180|200|100|180

2026 年其他台风(飓风)

📚 全部历史台风归档 🗓️ 2026 年台风汇总 🔄 返回实时行情

数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。

中文|繁體中文|日本語|한국어|Indonesia|ไทย|Tiếng Việt|Bahasa Melayu|Filipino|हिन्दी|বাংলা|اردو|العربية|فارسی|Türkçe|עברית|English|Español|Português|Français|Deutsch|Italiano|Nederlands|Svenska|Русский|Polski|Čeština|Magyar|Ελληνικά