数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:36:30
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 14:00:00 | 35.2°N, 140.8°E | 45 kt | 982 hPa | 热带风暴 | 400|430|200|350 |
| 2026-06-03 11:00:00 | 34.7°N, 139.4°E | 45 kt | 982 hPa | 热带风暴 | 400|430|200|350 |
| 2026-06-03 08:00:00 | 34.3°N, 137.3°E | 45 kt | 982 hPa | 热带风暴 | 400|430|200|350 |
| 2026-06-03 05:00:00 | 33.9°N, 136.5°E | 45 kt | 982 hPa | 热带风暴 | 400|430|320|350 |
| 2026-06-03 02:00:00 | 33.4°N, 135.0°E | 45 kt | 982 hPa | 热带风暴 | 400|430|320|350 |
| 2026-06-02 23:00:00 | 33.0°N, 134.3°E | 45 kt | 982 hPa | 热带风暴 | 400|430|320|350 |
| 2026-06-02 20:00:00 | 32.4°N, 133.0°E | 45 kt | 982 hPa | 热带风暴 | 400|430|320|350 |
| 2026-06-02 17:00:00 | 31.2°N, 131.6°E | 49 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 400|430|320|350 |
| 2026-06-02 14:00:00 | 30.5°N, 130.6°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 400|430|320|350 |
| 2026-06-02 11:00:00 | 29.8°N, 129.4°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 400|430|320|350 |
| 2026-06-02 08:00:00 | 29.1°N, 129.0°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 400|430|320|350 |
| 2026-06-02 05:00:00 | 28.4°N, 128.9°E | 49 kt | 985 hPa | 强热带风暴 | 400|430|320|350 |
| 2026-06-02 02:00:00 | 27.9°N, 128.2°E | 54 kt | 982 hPa | 强热带风暴 | 400|430|350|350 |
| 2026-06-01 23:00:00 | 27.3°N, 128.0°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 400|430|350|350 |
| 2026-06-01 20:00:00 | 26.6°N, 127.7°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 400|430|350|350 |
| 2026-06-01 17:00:00 | 26.2°N, 127.5°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 400|430|350|350 |
| 2026-06-01 14:00:00 | 25.3°N, 127.3°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 400|430|350|350 |
| 2026-06-01 11:00:00 | 25.0°N, 127.2°E | 58 kt | 980 hPa | 强热带风暴 | 400|430|350|350 |
| 2026-06-01 08:00:00 | 24.5°N, 127.2°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 400|430|350|350 |
| 2026-06-01 05:00:00 | 24.0°N, 127.2°E | 64 kt | 975 hPa | 台风 | 400|430|350|350 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。