数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:37:42
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 08:00:00 | 16.5°N, 123.4°E | 23 kt | 1005 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-03 05:00:00 | 16.2°N, 123.8°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-03 02:00:00 | 16.0°N, 123.9°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-02 23:00:00 | 15.9°N, 124.0°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-02 20:00:00 | 15.8°N, 124.1°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-02 17:00:00 | 15.6°N, 124.3°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-02 14:00:00 | 15.3°N, 124.6°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-02 11:00:00 | 15.2°N, 124.8°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-02 08:00:00 | 15.1°N, 124.9°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-02 05:00:00 | 15.1°N, 124.9°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-02 02:00:00 | 15.0°N, 125.0°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-01 23:00:00 | 14.8°N, 125.3°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2026-08-01 20:00:00 | 14.7°N, 125.5°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。