数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 05:00:00 | 28.6°N, 122.1°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-11 02:00:00 | 27.6°N, 123.2°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-10 23:00:00 | 27.2°N, 123.5°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-10 20:00:00 | 26.9°N, 123.9°E | 29 kt | 1000 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-10 17:00:00 | 26.6°N, 124.3°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-10 14:00:00 | 26.3°N, 124.8°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-10 11:00:00 | 26.3°N, 125.0°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-09-10 08:00:00 | 26.1°N, 125.1°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。