数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 11:00:00 | 14.2°N, 109.4°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-11-12 08:00:00 | 14.2°N, 109.4°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-11-12 05:00:00 | 15.0°N, 109.8°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-11-12 02:00:00 | 15.3°N, 110.0°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-11-11 23:00:00 | 15.5°N, 110.1°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-11-11 22:00:00 | 15.6°N, 110.2°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|100|100|100 |
| 2024-11-11 21:00:00 | 15.7°N, 110.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|100|100|100 |
| 2024-11-11 20:00:00 | 15.8°N, 110.3°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 200|100|100|100 |
| 2024-11-11 19:00:00 | 15.9°N, 110.4°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 18:00:00 | 16.0°N, 110.5°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 17:00:00 | 16.1°N, 110.6°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 16:00:00 | 16.2°N, 110.7°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 15:00:00 | 16.3°N, 110.8°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 14:00:00 | 16.4°N, 110.9°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 13:00:00 | 16.6°N, 111.0°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 12:00:00 | 16.7°N, 111.1°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 11:00:00 | 16.8°N, 111.2°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 10:00:00 | 17.0°N, 111.3°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 09:00:00 | 17.1°N, 111.4°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
| 2024-11-11 08:00:00 | 17.2°N, 111.5°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 200|120|170|120 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。