数据来源:zhejiang | 最后更新:2026-09-18 10:38:27
| 时间 | 位置 | 最大风速 | 中心气压 | 强度 | 七级风圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 02:00:00 | 21.1°N, 113.4°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-11-14 23:00:00 | 21.1°N, 113.4°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-11-14 20:00:00 | 21.1°N, 113.5°E | 29 kt | 1002 hPa | 热带低压 | — |
| 2024-11-14 19:00:00 | 21.1°N, 113.5°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 100|70|80|70 |
| 2024-11-14 18:00:00 | 21.2°N, 113.6°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 100|70|80|70 |
| 2024-11-14 17:00:00 | 21.2°N, 113.7°E | 35 kt | 998 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 16:00:00 | 21.2°N, 113.8°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 15:00:00 | 21.2°N, 113.8°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 14:00:00 | 21.2°N, 113.9°E | 39 kt | 995 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 13:00:00 | 21.2°N, 113.9°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 12:00:00 | 21.2°N, 114.0°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 11:00:00 | 21.1°N, 114.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 10:00:00 | 21.1°N, 114.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 09:00:00 | 21.0°N, 114.1°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 08:00:00 | 20.9°N, 114.2°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 07:00:00 | 20.7°N, 114.3°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 06:00:00 | 20.7°N, 114.3°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 05:00:00 | 20.7°N, 114.4°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 120|80|130|80 |
| 2024-11-14 04:00:00 | 20.7°N, 114.4°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 250|120|200|100 |
| 2024-11-14 03:00:00 | 20.7°N, 114.5°E | 45 kt | 990 hPa | 热带风暴 | 250|120|200|100 |
数据说明:本页数据来自公开权威渠道(浙江省气象局台风网 / 美国国家飓风中心 NHC / NOAA NCEI IBTrACS / 日本气象厅 JMA),约每 30 分钟更新。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。