把多个风暴的强度变化曲线叠加在同一条「生成起算」时间轴上,直观对比巅峰风力与生命史长短。
| # | 风暴 | 洋区 | 巅峰风速 | 对比 | 生命史 | 中心气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAGI | 2024 · 西北太平洋 | 132 kt | 168 小时 | 905 hPa | |
| 2 | YINXING | 2024 · 西北太平洋 | 121 kt | 198 小时 | 915 hPa | |
| 3 | Lola | 2024 · 南太平洋 | 119 kt | 102 小时 | 941 hPa | |
| 4 | Jasper | 2024 · 南太平洋 | 119 kt | 246 小时 | 937 hPa | |
| 5 | Djoungou | 2024 · 南印度洋 | 119 kt | 102 小时 | 942 hPa | |
| 6 | Olga | 2024 · 南印度洋 | 119 kt | 120 小时 | 939 hPa | |
| 7 | KRATHON | 2024 · 西北太平洋 | 117 kt | 165 小时 | 920 hPa | |
| 8 | KONG-REY | 2024 · 西北太平洋 | 117 kt | 179 小时 | 920 hPa | |
| 9 | GAEMI | 2024 · 西北太平洋 | 113 kt | 201 小时 | 925 hPa | |
| 10 | USAGI | 2024 · 西北太平洋 | 113 kt | 104 小时 | 925 hPa | |
| 11 | SHANSHAN | 2024 · 西北太平洋 | 101 kt | 210 小时 | 935 hPa | |
| 12 | AMPIL | 2024 · 西北太平洋 | 93 kt | 138 小时 | 940 hPa |
数据说明:风速取自各风暴 6 小时级最佳路径/官方定位(浙江省气象局台风网、NHC、NOAA NCEI IBTrACS),曲线横轴统一为「自首个定位点起算的小时数」以便不同风暴叠加对比。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。