把多个风暴的强度变化曲线叠加在同一条「生成起算」时间轴上,直观对比巅峰风力与生命史长短。
| # | 风暴 | 洋区 | 巅峰风速 | 对比 | 生命史 | 中心气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINLAKU | 2026 · 西北太平洋 | 136 kt | 231 小时 | 900 hPa | |
| 2 | DOLPHIN | 2026 · 西北太平洋 | 126 kt | 360 小时 | 910 hPa | |
| 3 | BAVI | 2026 · 西北太平洋 | 121 kt | 299 小时 | 915 hPa | |
| 4 | MEKKHALA | 2026 · 西北太平洋 | 107 kt | 183 小时 | 930 hPa | |
| 5 | SAUDEL | 2026 · 西北太平洋 | 101 kt | 363 小时 | 935 hPa | |
| 6 | NOUL | 2026 · 西北太平洋 | 87 kt | 102 小时 | 955 hPa | |
| 7 | JANGMI | 2026 · 西北太平洋 | 68 kt | 174 小时 | 970 hPa | |
| 8 | DUJUAN | 2026 · 西北太平洋 | 68 kt | 60 小时 | 970 hPa | |
| 9 | BANG-LANG | 2026 · 西北太平洋 | 64 kt | 63 小时 | 975 hPa | |
| 10 | MAYSAK | 2026 · 西北太平洋 | 54 kt | 129 小时 | 985 hPa | |
| 11 | NOKAEN | 2026 · 西北太平洋 | 49 kt | 165 小时 | 985 hPa | |
| 12 | PENHA | 2026 · 西北太平洋 | 45 kt | 45 小时 | 990 hPa |
数据说明:风速取自各风暴 6 小时级最佳路径/官方定位(浙江省气象局台风网、NHC、NOAA NCEI IBTrACS),曲线横轴统一为「自首个定位点起算的小时数」以便不同风暴叠加对比。台风预报与防台指引请以中央气象台及当地气象部门官方发布为准。